قیمت آهن در همدان امروز (۲۶ آبان ۱۴۰۵)
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا همدان برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
قیمت میلگرد در همدان
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا همدان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ هیربد | تهران | ۱۰۹٬۷۲۷ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۰٬۹۸۴ |
| میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه یزد | تهران | ۱۰۳٬۵۴۵ | +۱٬۲۵۷ | ۱۰۴٬۸۰۲ |
| میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه یزد | تهران | ۱۰۳٬۵۴۵ | +۱٬۲۵۷ | ۱۰۴٬۸۰۲ |
| میلگرد ساده ۱۴ فولاد متین | تهران | ۱۱۵٬۴۵۵ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۶٬۷۱۲ |
| میلگرد ساده ۲۵ فولاد متین | تهران | ۱۱۵٬۴۵۵ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۶٬۷۱۲ |
| میلگرد شفت ST37 ۲۰-۲۸ | تهران | ۱۶۷٬۸۱۸ | +۱٬۲۵۷ | ۱۶۹٬۰۷۵ |
| میلگرد شفت CK45 ۸۰ | تهران | ۱۸۲٬۱۸۲ | +۱٬۲۵۷ | ۱۸۳٬۴۳۹ |
| میلگرد بولت ۲۰ | تهران | ۱۳۱٬۸۱۸ | +۱٬۲۵۷ | ۱۳۳٬۰۷۵ |
قیمت تیرآهن در همدان
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا همدان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن IPE ۱۲ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۱۸۲٬۱۱۰ | +۱٬۵۷۵ | ۱۸۳٬۶۸۵ |
| تیرآهن IPE ۲۲ آریان فولاد | تهران | ۱۱۵٬۶۶۰ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۶٬۹۱۷ |
| هاش HEA ۱۶ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۲۵۹٬۰۹۱ | +۱٬۲۵۷ | ۲۶۰٬۳۴۸ |
| تیرآهن هاش HEA ۳۰ | تهران | ۲۵۹٬۰۹۱ | +۱٬۲۵۷ | ۲۶۰٬۳۴۸ |
| هاش HEB ۱۲ وارداتی | اصفهان | ۲۸۱٬۸۱۸ | +۱٬۵۷۵ | ۲۸۳٬۳۹۳ |
| هاش HEB ۲۲ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۲۸۱٬۸۱۸ | +۱٬۲۵۷ | ۲۸۳٬۰۷۵ |
| هاش HEB ۳۰ وارداتی | تهران | ۲۶۳٬۶۳۶ | +۱٬۲۵۷ | ۲۶۴٬۸۹۳ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۱۸ | تهران | ۱۳۹٬۰۲۳ | +۱٬۲۵۷ | ۱۴۰٬۲۸۰ |
قیمت نبشی و ناودانی در همدان
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا همدان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۲.۵ فولاد سپهر ایرانیان | تهران | ۱۱۳٬۶۳۹ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۴٬۸۹۶ |
| نبشی ۴ اسپیرال | تهران | ۱۱۲٬۲۷۳ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۳٬۵۳۰ |
| نبشی ۶ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۹۱٬۸۱۸ | +۱٬۵۷۵ | ۹۳٬۳۹۳ |
| نبشی ۸ ناب | تهران | ۱۱۳٬۶۳۶ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۴٬۸۹۳ |
| ناودانی ۸ شکفته | تهران | ۱۱۳٬۱۸۲ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۴٬۴۳۹ |
| ناودانی ۱۶ صبا فولاد سمنان | تهران | ۱۱۰٬۰۴۶ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۱٬۳۰۳ |
| ناودانی ۲۴ هموزن اروپا | تهران | ۲۴۸٬۷۹۱ | +۱٬۲۵۷ | ۲۵۰٬۰۴۸ |
| سپری ۳ نورد سجاد | تهران | ۱۱۸٬۲۵۵ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۹٬۵۱۲ |
قیمت پروفیل در همدان
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا همدان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۲ اصفهان | تهران | ۱۶۳٬۱۸۲ | +۱٬۲۵۷ | ۱۶۴٬۴۳۹ |
| قوطی مربع ۹۰×۹۰ ضخامت ۲ اطلس فولاد مازندران | تهران | ۱۶۳٬۶۳۶ | +۱٬۲۵۷ | ۱۶۴٬۸۹۳ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۴۰ ضخامت ۲ اصفهان | تهران | ۱۶۲٬۷۲۷ | +۱٬۲۵۷ | ۱۶۳٬۹۸۴ |
| پروفیل ساختمانی ۱۲۰×۱۲۰ ضخامت ۵ | تهران | ۱۶۵٬۴۵۵ | +۱٬۲۵۷ | ۱۶۶٬۷۱۲ |
| پروفیل ساختمانی ۱۵۰×۲۵۰ ضخامت ۶ | تهران | ۱۶۵٬۴۵۵ | +۱٬۲۵۷ | ۱۶۶٬۷۱۲ |
| پروفیل صنعتی ۲۵×۲۵ ضخامت ۱.۵ | تهران | ۲۱۹٬۰۹۱ | +۱٬۲۵۷ | ۲۲۰٬۳۴۸ |
| پروفیل صنعتی ۳۰×۶۰ ضخامت ۱.۲۵ | تهران | ۲۱۹٬۰۹۱ | +۱٬۲۵۷ | ۲۲۰٬۳۴۸ |
| پروفیل گالوانیزه ۶۰×۶۰ ضخامت ۲ | تهران | ۲۵۳٬۱۸۲ | +۱٬۲۵۷ | ۲۵۴٬۴۳۹ |
قیمت ورق در همدان
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا همدان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ضخامت ۲ فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۶۹٬۰۹۱ | +۱٬۵۷۵ | ۱۷۰٬۶۶۶ |
| ورق سیاه ۲۰۰۰×۶۰۰۰ ضخامت ۲۵ اکسین خوزستان | اهواز | ۱۴۰٬۰۰۰ | +۱٬۶۰۸ | ۱۴۱٬۶۰۸ |
| ورق روغنی ۱۲۵۰×۲۵۰۰ ضخامت ۱.۵ فولاد غرب | تهران | ۲۰۹٬۰۰۰ | +۱٬۲۵۷ | ۲۱۰٬۲۵۷ |
| ورق گالوانیزه ۱۲۵۰×۲۵۰۰ ضخامت ۲ شهرکرد | تهران | ۲۱۳٬۱۸۲ | +۱٬۲۵۷ | ۲۱۴٬۴۳۹ |
| ورق استیل 430 ۱۲۵۰×۲۵۰۰ ضخامت ۰.۷ | تهران | ۹۲۶٬۸۷۳ | +۱٬۲۵۷ | ۹۲۸٬۱۳۰ |
| ورق استیل 304L رول عرض ۱۰۰۰ ضخامت ۲.۵ | تهران | ۱٬۱۳۶٬۳۶۴ | +۱٬۲۵۷ | ۱٬۱۳۷٬۶۲۱ |
| ورق استیل 304L ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ضخامت ۸ | تهران | ۱٬۰۹۱٬۳۶۴ | +۱٬۲۵۷ | ۱٬۰۹۲٬۶۲۱ |
| ورق ST52 ۳۰ میل اکسین خوزستان | اصفهان | ۱۴۸٬۱۸۲ | +۱٬۵۷۵ | ۱۴۹٬۷۵۷ |
قیمت لوله در همدان
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا همدان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۴ اینچ | تهران | ۱۵۶٬۲۳۷ | +۱٬۲۵۷ | ۱۵۷٬۴۹۴ |
| لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ ضخامت ۳.۷۳ وارداتی | تهران | ۴۸۲٬۲۸۷ | +۱٬۲۵۷ | ۴۸۳٬۵۴۴ |
| لوله مانیسمان ۲ اینچ ضخامت ۳٫۹۱ وارداتی | تهران | ۳۲۳٬۹۵۱ | +۱٬۲۵۷ | ۳۲۵٬۲۰۸ |
| لوله مانیسمان ۶ اینچ ضخامت ۷٫۱۱ وارداتی | تهران | ۲۴۳٬۳۴۳ | +۱٬۲۵۷ | ۲۴۴٬۶۰۰ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۱ ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ سپاهان | تهران | ۲۴۷٬۳۷۱ | +۱٬۲۵۷ | ۲۴۸٬۶۲۸ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۳ اینچ ضخامت ۳ ساوه | تهران | ۲۵۹٬۷۴۰ | +۱٬۲۵۷ | ۲۶۰٬۹۹۷ |
| لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۶ نورد لوله و پوشش نیزار | تهران | ۱۵۸٬۱۸۲ | +۱٬۲۵۷ | ۱۵۹٬۴۳۹ |
| لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۸ نورد لوله و پوشش نیزار | تهران | ۱۵۸٬۱۸۲ | +۱٬۲۵۷ | ۱۵۹٬۴۳۹ |
قیمت مقاطع دیگر در همدان
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا همدان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تسمه ۳۰ ضخامت ۳ فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۵۴٬۰۹۱ | +۱٬۵۷۵ | ۱۵۵٬۶۶۶ |
| تسمه ۳۵ ضخامت ۶ فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۵۶٬۸۱۸ | +۱٬۵۷۵ | ۱۵۸٬۳۹۳ |
| تسمه ۴۵ ضخامت ۳ فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۵۴٬۰۹۱ | +۱٬۵۷۵ | ۱۵۵٬۶۶۶ |
| تسمه ۵۰ ضخامت ۱۲ | تهران | ۱۲۴٬۵۴۵ | +۱٬۲۵۷ | ۱۲۵٬۸۰۲ |
| تسمه ۸۰ ضخامت ۵ فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۵۷٬۷۲۷ | +۱٬۵۷۵ | ۱۵۹٬۳۰۲ |
| تسمه ۱۵۰ ضخامت ۱۰ | تهران | ۱۲۴٬۵۴۵ | +۱٬۲۵۷ | ۱۲۵٬۸۰۲ |
| چهارپهلو ۱۸ | تهران | ۱۱۷٬۷۶۴ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۹٬۰۲۱ |
| چهارپهلو ۱۰۰ | تهران | ۱۱۷٬۷۶۴ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۹٬۰۲۱ |
قیمت صنایع مفتولی در همدان
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا همدان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| مش چشمه ۲۰×۲۰ مفتول ۶ | تهران | ۱۲۲٬۰۰۰ | +۱٬۲۵۷ | ۱۲۳٬۲۵۷ |
| مش چشمه ۲۰×۲۰ مفتول ۱۰ | تهران | ۱۱۵٬۰۰۰ | +۱٬۲۵۷ | ۱۱۶٬۲۵۷ |
| توری حصاری چشمه ۷.۵×۷.۵ مفتول ۲.۵ | تهران | ۱۷۶٬۳۶۴ | +۱٬۲۵۷ | ۱۷۷٬۶۲۱ |
| توری حصاری چشمه ۶.۵×۶.۵ مفتول ۳ | تهران | ۱۷۷٬۲۷۳ | +۱٬۲۵۷ | ۱۷۸٬۵۳۰ |
| توری حصاری چشمه ۵.۵×۵.۵ مفتول ۴ | تهران | ۱۷۲٬۷۲۷ | +۱٬۲۵۷ | ۱۷۳٬۹۸۴ |
| توری پرسی چشمه ۳ سانت مفتول ۴.۵ | تهران | ۱۳۸٬۱۸۲ | +۱٬۲۵۷ | ۱۳۹٬۴۳۹ |
| توری پرسی چشمه ۴ سانت مفتول ۳.۲ | تهران | ۱۳۸٬۱۸۲ | +۱٬۲۵۷ | ۱۳۹٬۴۳۹ |
| مفتول گالوانیزه ۲.۴ | تهران | ۱۶۳٬۶۳۶ | +۱٬۲۵۷ | ۱۶۴٬۸۹۳ |
قیمت پوشش سقف و عایق در همدان
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا همدان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق شیروانی کرکرهای رنگی ضخامت ۰.۴۸ هفت الماس | تهران | ۲۸۱٬۸۱۸ | +۱٬۲۵۷ | ۲۸۳٬۰۷۵ |
| ورق شیروانی کرکرهای گالوانیزه ضخامت ۰.۵ هفت الماس | تهران | ۲۴۱٬۴۵۵ | +۱٬۲۵۷ | ۲۴۲٬۷۱۲ |