داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا کرمان برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۷٬۱۰۰ | +۲٬۹۵۵ | ۴۰٬۰۵۵ |
| میلگرد آجدار ۲۰ فولاد نیشابور | نیشابور | ۳۵٬۱۴۰ | +۲٬۵۵۵ | ۳۷٬۶۹۵ |
| میلگرد ساده ۸ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۳۹٬۹۲۰ | +۲٬۲۲۵ | ۴۲٬۱۴۵ |
| میلگرد ساده ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تبریز | ۳۹٬۹۰۰ | +۴٬۶۳۵ | ۴۴٬۵۳۵ |
| میلگرد کلاف ۸ فولاد نیشابور | نیشابور | ۳۷٬۳۳۰ | +۲٬۵۵۵ | ۳۹٬۸۸۵ |
| میلگرد شفت ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۷۱٬۶۳۰ | +۱٬۳۷۴ | ۷۳٬۰۰۴ |
| میلگرد بولت ۲۰ کویر کاشان | اصفهان | ۴۲٬۱۲۰ | +۲٬۲۲۵ | ۴۴٬۳۴۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۸٬۹۵۰ | +۲٬۸۱۰ | ۴۱٬۷۶۰ |
| تیرآهن ۲۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۹٬۲۱۰ | +۲٬۸۱۰ | ۴۲٬۰۲۰ |
| هاش HEA ۱۴ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۵۳٬۷۲۰ | +۲٬۲۲۵ | ۵۵٬۹۴۵ |
| هاش HEA ۲۴ وارداتی | اصفهان | ۵۳٬۵۰۰ | +۲٬۲۲۵ | ۵۵٬۷۲۵ |
| هاش HEB ۱۲ وارداتی | اصفهان | ۵۴٬۱۶۰ | +۲٬۲۲۵ | ۵۶٬۳۸۵ |
| هاش HEB ۲۲ وارداتی | تهران | ۵۴٬۰۲۰ | +۲٬۹۵۵ | ۵۶٬۹۷۵ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۱۴ ذوبآهن اصفهان | مشهد | ۴۶٬۶۷۰ | +۲٬۶۴۱ | ۴۹٬۳۱۱ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۲۷ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۷٬۲۹۰ | +۲٬۹۵۵ | ۵۰٬۲۴۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۴۹۰ | +۲٬۹۵۵ | ۴۶٬۴۴۵ |
| نبشی ۷ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۱۸۰ | +۲٬۲۲۵ | ۴۳٬۴۰۵ |
| نبشی ۱۲ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۳۶۰ | +۲٬۲۲۵ | ۴۳٬۵۸۵ |
| ناودانی ۱۰ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۲٬۵۸۰ | +۲٬۲۲۵ | ۴۴٬۸۰۵ |
| ناودانی ۱۸ کویر کاشان | مشهد | ۴۱٬۷۷۰ | +۲٬۶۴۱ | ۴۴٬۴۱۱ |
| ناودانی ۲۶ وارداتی | تهران | ۴۲٬۳۰۰ | +۲٬۹۵۵ | ۴۵٬۲۵۵ |
| سپری ۴ کویر کاشان | تهران | ۴۹٬۰۷۰ | +۲٬۹۵۵ | ۵۲٬۰۲۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۰۷۰ | +۴٬۶۳۵ | ۵۱٬۷۰۵ |
| قوطی مربع ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۴٬۳۲۰ | +۲٬۲۲۵ | ۴۶٬۵۴۵ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۱۲۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۴٬۲۶۰ | +۳٬۰۸۵ | ۴۷٬۳۴۵ |
| پروفیل ساختمانی ۱۵۰×۱۵۰ ضخامت ۶ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۲٬۶۵۰ | +۳٬۰۸۵ | ۴۵٬۷۳۵ |
| پروفیل صنعتی ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۷٬۶۶۰ | +۳٬۰۸۵ | ۵۰٬۷۴۵ |
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۵۵٬۸۱۰ | +۳٬۰۸۵ | ۵۸٬۸۹۵ |
| پروفیل Z و C سوله C۲۵۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۶٬۹۳۰ | +۲٬۶۴۱ | ۴۹٬۵۷۱ |
| پروفیل درب و پنجره قاب ۵۰ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۸٬۹۶۰ | +۲٬۶۴۱ | ۵۱٬۶۰۱ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۳۹٬۰۷۰ | +۲٬۲۲۵ | ۴۱٬۲۹۵ |
| ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی ۱۵ میل فولاد مبارکه | تبریز | ۴۳٬۶۰۰ | +۴٬۶۳۵ | ۴۸٬۲۳۵ |
| ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل فولاد مبارکه | مشهد | ۵۸٬۴۵۰ | +۲٬۶۴۱ | ۶۱٬۰۹۱ |
| ورق آلوزینک ۰٫۶ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۶۹٬۷۵۰ | +۲٬۲۲۵ | ۷۱٬۹۷۵ |
| ورق ST52 ۱۵ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۴۶٬۸۰۰ | +۲٬۲۲۵ | ۴۹٬۰۲۵ |
| ورق ضدسایش HB400 ۸ میل وارداتی | مشهد | ۱۰۹٬۱۱۰ | +۲٬۶۴۱ | ۱۱۱٬۷۵۱ |
| ورق صنعتی ۲۰ میل وارداتی | اصفهان | ۴۹٬۸۳۰ | +۲٬۲۲۵ | ۵۲٬۰۵۵ |
| ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل وارداتی | تهران | ۳۸۱٬۷۰۰ | +۲٬۹۵۵ | ۳۸۴٬۶۵۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۸٬۴۹۰ | +۲٬۲۲۵ | ۵۰٬۷۱۵ |
| لوله سیاه درزدار ۶ اینچ ضخامت ۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۴۶٬۴۵۰ | +۲٬۹۵۵ | ۴۹٬۴۰۵ |
| لوله مانیسمان ۸ اینچ ضخامت ۸٫۱۸ وارداتی | اصفهان | ۷۷٬۹۴۰ | +۲٬۲۲۵ | ۸۰٬۱۶۵ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۲ اینچ ضخامت ۳٫۶ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۵۹٬۱۳۰ | +۲٬۹۵۵ | ۶۲٬۰۸۵ |
| لوله گالوانیزه آتشنشانی ۱ اینچ ضخامت ۳٫۴ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۶۰٬۳۷۰ | +۲٬۹۵۵ | ۶۳٬۳۲۵ |
| لوله گالوانیزه برق ۱ اینچ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۵۶٬۹۴۰ | +۲٬۹۵۵ | ۵۹٬۸۹۵ |
| لوله داربستی ۴۸٫۳ ضخامت ۲ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۸٬۰۰۰ | +۲٬۲۲۵ | ۵۰٬۲۲۵ |
| لوله استیل 316 ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ وارداتی | تهران | ۳۳۲٬۷۰۰ | +۲٬۹۵۵ | ۳۳۵٬۶۵۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تسمه ۲۰ ضخامت ۳ کویر کاشان | کاشان | ۴۰٬۹۳۰ | +۲٬۵۴۲ | ۴۳٬۴۷۲ |
| تسمه ۵۰ ضخامت ۶ کویر کاشان | تهران | ۴۱٬۲۳۰ | +۲٬۹۵۵ | ۴۴٬۱۸۵ |
| چهارپهلو ۱۰ کویر کاشان | مشهد | ۴۲٬۸۶۰ | +۲٬۶۴۱ | ۴۵٬۵۰۱ |
| چهارپهلو ۲۰ کویر کاشان | تهران | ۴۳٬۰۸۰ | +۲٬۹۵۵ | ۴۶٬۰۳۵ |
| ششپهلو ۱۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۱٬۲۶۰ | +۱٬۳۷۴ | ۶۲٬۶۳۴ |
| ششپهلو ۲۲ فولاد آلیاژی ایران | تهران | ۶۲٬۳۳۰ | +۲٬۹۵۵ | ۶۵٬۲۸۵ |
| ششپهلو ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۰٬۸۶۰ | +۱٬۳۷۴ | ۶۲٬۲۳۴ |
| گریتینگ تسمه ۴۰×۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۱۱۱٬۵۱۴ | +۲٬۹۵۵ | ۱۱۴٬۴۶۹ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| مش چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۵٬۹۵۰ | +۴٬۶۳۵ | ۵۰٬۵۸۵ |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۵٬۱۶۰ | +۲٬۹۵۵ | ۴۸٬۱۱۵ |
| مفتول سیاه ۱ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۶۴۰ | +۴٬۶۳۵ | ۵۲٬۲۷۵ |
| مفتول سیاه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | مشهد | ۴۷٬۹۳۰ | +۲٬۶۴۱ | ۵۰٬۵۷۱ |
| مفتول سیاه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۷٬۵۱۰ | +۲٬۹۵۵ | ۵۰٬۴۶۵ |
| مفتول گالوانیزه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۸٬۶۳۰ | +۲٬۹۵۵ | ۶۱٬۵۸۵ |
| مفتول گالوانیزه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۷٬۹۴۰ | +۲٬۹۵۵ | ۶۰٬۸۹۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ساندویچ پانل سقفی ۴ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تبریز | ۱۳۰٬۰۶۷ | +۴٬۶۳۵ | ۱۳۴٬۷۰۲ |
| ساندویچ پانل سقفی ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۱۳۴٬۰۰۰ | +۲٬۸۱۰ | ۱۳۶٬۸۱۰ |
| ساندویچ پانل دیواری ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | اصفهان | ۱۳۰٬۸۷۰ | +۲٬۲۲۵ | ۱۳۳٬۰۹۵ |
| ساندویچ پانل سقفی ۸ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۳٬۱۵۸ | +۲٬۹۵۵ | ۱۴۶٬۱۱۳ |
| ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۴٬۲۸۶ | +۲٬۹۵۵ | ۱۴۷٬۲۴۱ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۴ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۶۶۰ | +۲٬۸۱۰ | ۶۳٬۴۷۰ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۵ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۱٬۳۳۰ | +۲٬۸۱۰ | ۶۴٬۱۴۰ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۶ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۹۵۰ | +۲٬۸۱۰ | ۶۳٬۷۶۰ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرمان | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| شمش ۳SP فولاد هرمزگان | بندرعباس | ۲۶٬۷۲۰ | +۱٬۴۹۹ | ۲۸٬۲۱۹ |
| شمش ۵SP فولاد هرمزگان | بندرعباس | ۲۶٬۷۷۰ | +۱٬۴۹۹ | ۲۸٬۲۶۹ |
| بیلت ۱۲۵×۱۲۵ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۶۵۰ | +۲٬۹۸۶ | ۲۹٬۶۳۶ |
| بیلت ۱۳۰×۱۳۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۵۰۰ | +۲٬۹۸۶ | ۲۹٬۴۸۶ |
| بیلت ۱۵۰×۱۵۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۷۰۰ | +۲٬۹۸۶ | ۲۹٬۶۸۶ |
| اسلب ۲۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۶۰ | +۲٬۲۲۵ | ۲۸٬۸۸۵ |
| اسلب ۲۵۰×۱۶۰۰ فولاد کاوه جنوب کیش | بندرعباس | ۲۶٬۷۱۰ | +۱٬۴۹۹ | ۲۸٬۲۰۹ |
بازار آهن کرمان با توجه به فاصله از کارخانههای تولیدکننده و حجم پروژههای عمرانی استان کرمان، قیمتهایی متفاوت با قیمت درب کارخانه دارد. در این صفحه قیمت پایه هر محصول به همراه هزینه حمل تخمینی تا کرمان محاسبه شده است تا برآورد دقیقتری از قیمت تمامشده داشته باشید.
قیمتها و هزینههای حمل داده نمونه هستند.