داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا تهران برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۷٬۱۰۰ | +۴۲۸ | ۳۷٬۵۲۸ |
| میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۶٬۳۰۰ | +۴۲۸ | ۳۶٬۷۲۸ |
| میلگرد ساده ۸ فولاد میانه | میانه | ۳۹٬۷۰۰ | +۱٬۵۸۸ | ۴۱٬۲۸۸ |
| میلگرد ساده ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تبریز | ۳۹٬۹۰۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۱٬۹۶۶ |
| میلگرد کلاف ۸ کویر کاشان | کاشان | ۳۸٬۷۷۰ | +۹۶۶ | ۳۹٬۷۳۶ |
| میلگرد شفت ۵۰ وارداتی | تهران | ۷۱٬۲۱۰ | +۴۲۸ | ۷۱٬۶۳۸ |
| میلگرد بولت ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۲٬۹۷۰ | +۴۲۸ | ۴۳٬۳۹۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۸٬۹۵۰ | +۲٬۳۱۸ | ۴۱٬۲۶۸ |
| تیرآهن ۲۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۹٬۲۱۰ | +۲٬۳۱۸ | ۴۱٬۵۲۸ |
| هاش HEA ۱۴ وارداتی | تبریز | ۵۱٬۷۹۰ | +۲٬۰۶۶ | ۵۳٬۸۵۶ |
| هاش HEA ۲۴ وارداتی | اصفهان | ۵۳٬۵۰۰ | +۱٬۴۵۰ | ۵۴٬۹۵۰ |
| هاش HEB ۱۲ وارداتی | اصفهان | ۵۴٬۱۶۰ | +۱٬۴۵۰ | ۵۵٬۶۱۰ |
| هاش HEB ۲۲ وارداتی | تهران | ۵۴٬۰۲۰ | +۴۲۸ | ۵۴٬۴۴۸ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۱۴ ذوبآهن اصفهان | مشهد | ۴۶٬۶۷۰ | +۲٬۷۶۵ | ۴۹٬۴۳۵ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۲۷ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۷٬۲۹۰ | +۴۲۸ | ۴۷٬۷۱۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۴۹۰ | +۴۲۸ | ۴۳٬۹۱۸ |
| نبشی ۷ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۱۸۰ | +۱٬۴۵۰ | ۴۲٬۶۳۰ |
| نبشی ۱۲ کویر کاشان | تهران | ۴۰٬۶۵۰ | +۴۲۸ | ۴۱٬۰۷۸ |
| ناودانی ۱۰ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۲٬۵۸۰ | +۱٬۴۵۰ | ۴۴٬۰۳۰ |
| ناودانی ۱۸ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۲۵۰ | +۴۲۸ | ۴۳٬۶۷۸ |
| ناودانی ۲۶ وارداتی | تهران | ۴۲٬۳۰۰ | +۴۲۸ | ۴۲٬۷۲۸ |
| سپری ۴ کویر کاشان | تهران | ۴۹٬۰۷۰ | +۴۲۸ | ۴۹٬۴۹۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۰۷۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۹٬۱۳۶ |
| قوطی مربع ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۳٬۸۹۰ | +۴۹۳ | ۴۴٬۳۸۳ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۱۲۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۴٬۲۶۰ | +۴۹۳ | ۴۴٬۷۵۳ |
| پروفیل ساختمانی ۱۵۰×۱۵۰ ضخامت ۶ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۲٬۶۵۰ | +۴۹۳ | ۴۳٬۱۴۳ |
| پروفیل صنعتی ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۷٬۶۶۰ | +۴۹۳ | ۴۸٬۱۵۳ |
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۵۵٬۸۱۰ | +۴۹۳ | ۵۶٬۳۰۳ |
| پروفیل Z و C سوله C۲۵۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۶٬۹۳۰ | +۲٬۷۶۵ | ۴۹٬۶۹۵ |
| پروفیل درب و پنجره قاب ۵۰ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۸٬۹۶۰ | +۲٬۷۶۵ | ۵۱٬۷۲۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل وارداتی | تهران | ۳۸٬۶۴۰ | +۴۲۸ | ۳۹٬۰۶۸ |
| ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی ۱۵ میل فولاد مبارکه | تبریز | ۴۳٬۶۰۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۵٬۶۶۶ |
| ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل فولاد تاراز | تهران | ۵۹٬۶۴۰ | +۴۲۸ | ۶۰٬۰۶۸ |
| ورق آلوزینک ۰٫۶ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۶۹٬۷۵۰ | +۱٬۴۵۰ | ۷۱٬۲۰۰ |
| ورق ST52 ۱۵ میل اکسین خوزستان | تهران | ۴۶٬۹۲۰ | +۴۲۸ | ۴۷٬۳۴۸ |
| ورق ضدسایش HB400 ۸ میل وارداتی | مشهد | ۱۰۹٬۱۱۰ | +۲٬۷۶۵ | ۱۱۱٬۸۷۵ |
| ورق صنعتی ۲۰ میل وارداتی | اصفهان | ۴۹٬۸۳۰ | +۱٬۴۵۰ | ۵۱٬۲۸۰ |
| ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل وارداتی | تهران | ۳۸۱٬۷۰۰ | +۴۲۸ | ۳۸۲٬۱۲۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۴۸٬۹۱۰ | +۴۲۸ | ۴۹٬۳۳۸ |
| لوله سیاه درزدار ۶ اینچ ضخامت ۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۴۶٬۴۵۰ | +۴۲۸ | ۴۶٬۸۷۸ |
| لوله مانیسمان ۸ اینچ ضخامت ۸٫۱۸ وارداتی | اصفهان | ۷۷٬۹۴۰ | +۱٬۴۵۰ | ۷۹٬۳۹۰ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۲ اینچ ضخامت ۳٫۶ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۵۹٬۱۳۰ | +۴۲۸ | ۵۹٬۵۵۸ |
| لوله گالوانیزه آتشنشانی ۱ اینچ ضخامت ۳٫۴ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۶۰٬۳۷۰ | +۴۲۸ | ۶۰٬۷۹۸ |
| لوله گالوانیزه برق ۱ اینچ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۵۶٬۹۴۰ | +۴۲۸ | ۵۷٬۳۶۸ |
| لوله داربستی ۴۸٫۳ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۸٬۲۲۰ | +۴۹۳ | ۴۸٬۷۱۳ |
| لوله استیل 316 ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ وارداتی | تهران | ۳۳۲٬۷۰۰ | +۴۲۸ | ۳۳۳٬۱۲۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تسمه ۲۰ ضخامت ۳ کویر کاشان | کاشان | ۴۰٬۹۳۰ | +۹۶۶ | ۴۱٬۸۹۶ |
| تسمه ۵۰ ضخامت ۶ کویر کاشان | تهران | ۴۱٬۲۳۰ | +۴۲۸ | ۴۱٬۶۵۸ |
| چهارپهلو ۱۰ فولاد میانه | تهران | ۴۳٬۴۴۰ | +۴۲۸ | ۴۳٬۸۶۸ |
| چهارپهلو ۲۰ کویر کاشان | تهران | ۴۳٬۰۸۰ | +۴۲۸ | ۴۳٬۵۰۸ |
| ششپهلو ۱۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۱٬۲۶۰ | +۱٬۹۸۵ | ۶۳٬۲۴۵ |
| ششپهلو ۲۲ فولاد آلیاژی ایران | تهران | ۶۲٬۳۳۰ | +۴۲۸ | ۶۲٬۷۵۸ |
| ششپهلو ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۰٬۸۶۰ | +۱٬۹۸۵ | ۶۲٬۸۴۵ |
| گریتینگ تسمه ۴۰×۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۱۱۱٬۵۱۴ | +۴۲۸ | ۱۱۱٬۹۴۲ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| مش چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۵٬۹۵۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۸٬۰۱۶ |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۵٬۱۶۰ | +۴۲۸ | ۴۵٬۵۸۸ |
| مفتول سیاه ۱ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۶۴۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۹٬۷۰۶ |
| مفتول سیاه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | مشهد | ۴۷٬۹۳۰ | +۲٬۷۶۵ | ۵۰٬۶۹۵ |
| مفتول سیاه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۷٬۵۱۰ | +۴۲۸ | ۴۷٬۹۳۸ |
| مفتول گالوانیزه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۸٬۶۳۰ | +۴۲۸ | ۵۹٬۰۵۸ |
| مفتول گالوانیزه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۷٬۹۴۰ | +۴۲۸ | ۵۸٬۳۶۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ساندویچ پانل سقفی ۴ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تبریز | ۱۳۰٬۰۶۷ | +۲٬۰۶۶ | ۱۳۲٬۱۳۳ |
| ساندویچ پانل سقفی ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۱۳۴٬۰۰۰ | +۷۵۸ | ۱۳۴٬۷۵۸ |
| ساندویچ پانل دیواری ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | اصفهان | ۱۳۰٬۸۷۰ | +۱٬۴۵۰ | ۱۳۲٬۳۲۰ |
| ساندویچ پانل سقفی ۸ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۳٬۱۵۸ | +۴۲۸ | ۱۴۳٬۵۸۶ |
| ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۴٬۲۸۶ | +۴۲۸ | ۱۴۴٬۷۱۴ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۴ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۶۶۰ | +۷۵۸ | ۶۱٬۴۱۸ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۵ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۱٬۳۳۰ | +۷۵۸ | ۶۲٬۰۸۸ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۶ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۹۵۰ | +۷۵۸ | ۶۱٬۷۰۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تهران | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| شمش ۳SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۵٬۹۹۰ | +۲٬۱۲۸ | ۲۸٬۱۱۸ |
| شمش ۵SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۰۴۰ | +۲٬۱۲۸ | ۲۸٬۱۶۸ |
| بیلت ۱۲۵×۱۲۵ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۶۵۰ | +۲٬۱۲۸ | ۲۸٬۷۷۸ |
| بیلت ۱۳۰×۱۳۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۵۰۰ | +۲٬۱۲۸ | ۲۸٬۶۲۸ |
| بیلت ۱۵۰×۱۵۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۷۰۰ | +۲٬۱۲۸ | ۲۸٬۸۲۸ |
| اسلب ۲۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۶۰ | +۱٬۴۵۰ | ۲۸٬۱۱۰ |
| اسلب ۲۵۰×۱۶۰۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۸۰ | +۱٬۴۵۰ | ۲۸٬۱۳۰ |
بازار آهن تهران با توجه به فاصله از کارخانههای تولیدکننده و حجم پروژههای عمرانی استان تهران، قیمتهایی متفاوت با قیمت درب کارخانه دارد. در این صفحه قیمت پایه هر محصول به همراه هزینه حمل تخمینی تا تهران محاسبه شده است تا برآورد دقیقتری از قیمت تمامشده داشته باشید.
قیمتها و هزینههای حمل داده نمونه هستند.