قیمت آهن در ملایر امروز (۱۲ مهر ۱۴۰۵)
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا ملایر برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
قیمت میلگرد در ملایر
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا ملایر | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز | تهران | ۹۴٬۸۱۸ | +۱٬۲۶۰ | ۹۶٬۰۷۸ |
| میلگرد آجدار ۱۲ درپاد تبریز | تهران | ۹۴٬۴۵۵ | +۱٬۲۶۰ | ۹۵٬۷۱۵ |
| میلگرد آجدار ۱۶ قائم | تهران | ۹۱٬۳۶۴ | +۱٬۲۶۰ | ۹۲٬۶۲۴ |
| میلگرد آجدار ۲۰ قائم | تهران | ۹۱٬۳۶۴ | +۱٬۲۶۰ | ۹۲٬۶۲۴ |
| میلگرد آجدار ۲۵ قائم | تهران | ۹۱٬۳۶۴ | +۱٬۲۶۰ | ۹۲٬۶۲۴ |
| میلگرد آجدار ۳۲ قائم | تهران | ۹۱٬۶۳۶ | +۱٬۲۶۰ | ۹۲٬۸۹۶ |
قیمت تیرآهن در ملایر
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا ملایر | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن IPE ۱۴ ذوب آهن | اصفهان | ۱۲۷٬۳۰۹ | +۱٬۳۹۳ | ۱۲۸٬۷۰۲ |
| تیرآهن IPE ۱۶ ذوب آهن | اصفهان | ۱۲۲٬۷۶۴ | +۱٬۳۹۳ | ۱۲۴٬۱۵۷ |
| تیرآهن IPE ۱۸ ذوب آهن | اصفهان | ۱۳۱٬۸۵۵ | +۱٬۳۹۳ | ۱۳۳٬۲۴۸ |
| تیرآهن IPE ۲۰ ذوب آهن | اصفهان | ۱۵۰٬۰۰۰ | +۱٬۳۹۳ | ۱۵۱٬۳۹۳ |
| تیرآهن IPE ۲۲ ذوب آهن | اصفهان | ۱۲۷٬۲۷۳ | +۱٬۳۹۳ | ۱۲۸٬۶۶۶ |
| تیرآهن IPE ۲۴ ذوب آهن | اصفهان | ۱۲۷٬۲۷۳ | +۱٬۳۹۳ | ۱۲۸٬۶۶۶ |
| تیرآهن IPE ۲۷ ذوب آهن | اصفهان | ۱۳۶٬۳۶۴ | +۱٬۳۹۳ | ۱۳۷٬۷۵۷ |
| تیرآهن IPE ۳۰ ذوب آهن | اصفهان | ۱۸۶٬۳۶۴ | +۱٬۳۹۳ | ۱۸۷٬۷۵۷ |
قیمت نبشی و ناودانی در ملایر
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا ملایر | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۲.۵ فولاد سپهر ایرانیان | تهران | ۱۰۷٬۳۱۲ | +۱٬۲۶۰ | ۱۰۸٬۵۷۲ |
| نبشی ۵ ناب | تهران | ۱۰۵٬۴۶۲ | +۱٬۲۶۰ | ۱۰۶٬۷۲۲ |
| نبشی ۷ ناب | تهران | ۱۰۵٬۴۷۸ | +۱٬۲۶۰ | ۱۰۶٬۷۳۸ |
| نبشی ۱۰ شکفته | تهران | ۱۰۴٬۷۲۷ | +۱٬۲۶۰ | ۱۰۵٬۹۸۷ |
| ناودانی ۸ ناب تبریز | تهران | ۱۰۵٬۴۸۸ | +۱٬۲۶۰ | ۱۰۶٬۷۴۸ |
| ناودانی ۱۶ صبا فولاد سمنان | تهران | ۱۰۲٬۲۷۳ | +۱٬۲۶۰ | ۱۰۳٬۵۳۳ |
| ناودانی ۲۴ هموزن اروپا | تهران | ۲۵۲٬۲۱۲ | +۱٬۲۶۰ | ۲۵۳٬۴۷۲ |
قیمت پروفیل در ملایر
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا ملایر | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۲ اطلس فولاد مازندران | تهران | ۱۳۸٬۶۳۶ | +۱٬۲۶۰ | ۱۳۹٬۸۹۶ |
| قوطی مربع ۴۰×۴۰ ضخامت ۲.۵ تهران | تهران | ۱۳۷٬۲۷۳ | +۱٬۲۶۰ | ۱۳۸٬۵۳۳ |
| قوطی مربع ۶۰×۶۰ ضخامت ۲.۵ اصفهان | تهران | ۱۴۰٬۰۰۰ | +۱٬۲۶۰ | ۱۴۱٬۲۶۰ |
| قوطی مربع ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ اصفهان | تهران | ۱۴۰٬۰۰۰ | +۱٬۲۶۰ | ۱۴۱٬۲۶۰ |
| قوطی مربع ۱۰۰×۱۰۰ ضخامت ۳ | تهران | ۱۴۰٬۰۰۰ | +۱٬۲۶۰ | ۱۴۱٬۲۶۰ |
| قوطی مربع ۱۴۰×۱۴۰ ضخامت ۳ تهران | تهران | ۱۳۷٬۲۷۳ | +۱٬۲۶۰ | ۱۳۸٬۵۳۳ |
| قوطی مستطیل ۳۰×۶۰ ضخامت ۲.۵ تهران | تهران | ۱۳۷٬۲۷۳ | +۱٬۲۶۰ | ۱۳۸٬۵۳۳ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۴۰ ضخامت ۲ اصفهان | تهران | ۱۴۰٬۰۰۰ | +۱٬۲۶۰ | ۱۴۱٬۲۶۰ |
قیمت ورق در ملایر
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا ملایر | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۳۹٬۰۹۱ | +۱٬۳۹۳ | ۱۴۰٬۴۸۴ |
| ورق سیاه ۱۰ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۳۰٬۹۰۹ | +۱٬۳۹۳ | ۱۳۲٬۳۰۲ |
| ورق برشی st52 ضخامت ۶ فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۳۰٬۸۱۸ | +۱٬۳۹۳ | ۱۳۲٬۲۱۱ |
| ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی ۲۰ میل فولاد مبارکه | تهران | ۱۰۲٬۶۲۴ | +۱٬۲۶۰ | ۱۰۳٬۸۸۴ |
| ورق گالوانیزه ۰.۴۵ میل خودرو شهرکرد | تهران | ۱۸۲٬۹۲۷ | +۱٬۲۶۰ | ۱۸۴٬۱۸۷ |
| ورق ST52 ۲۰ میل اکسین خوزستان | اصفهان | ۱۳۱٬۳۶۴ | +۱٬۳۹۳ | ۱۳۲٬۷۵۷ |
| ورق ST52 ۲۰۰۰×۶۰۰۰ ضخامت ۶ فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۴۲٬۷۲۷ | +۱٬۳۹۳ | ۱۴۴٬۱۲۰ |
| ورق A283 ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه | اصفهان | ۱۱۵٬۳۶۳ | +۱٬۳۹۳ | ۱۱۶٬۷۵۶ |
قیمت لوله در ملایر
جدول کامل| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا ملایر | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۴ اینچ | تهران | ۱۳۲٬۸۹۰ | +۱٬۲۶۰ | ۱۳۴٬۱۵۰ |
| لوله سیاه درزدار ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۵ | تهران | ۱۴۷٬۵۵۳ | +۱٬۲۶۰ | ۱۴۸٬۸۱۳ |
| لوله سیاه درزدار ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ | تهران | ۱۳۹٬۱۵۱ | +۱٬۲۶۰ | ۱۴۰٬۴۱۱ |
| لوله سیاه درزدار ۴ اینچ ضخامت ۲ | تهران | ۱۳۷٬۴۳۱ | +۱٬۲۶۰ | ۱۳۸٬۶۹۱ |
| لوله سیاه درزدار ۶ اینچ ضخامت ۲ | تهران | ۱۳۷٬۴۳۱ | +۱٬۲۶۰ | ۱۳۸٬۶۹۱ |