داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا کرج برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۷٬۱۰۰ | +۴۹۳ | ۳۷٬۵۹۳ |
| میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۶٬۳۰۰ | +۴۹۳ | ۳۶٬۷۹۳ |
| میلگرد ساده ۸ فولاد میانه | میانه | ۳۹٬۷۰۰ | +۱٬۴۴۵ | ۴۱٬۱۴۵ |
| میلگرد ساده ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تبریز | ۳۹٬۹۰۰ | +۱٬۹۲۳ | ۴۱٬۸۲۳ |
| میلگرد کلاف ۸ کویر کاشان | کاشان | ۳۸٬۷۷۰ | +۱٬۰۳۴ | ۳۹٬۸۰۴ |
| میلگرد شفت ۵۰ وارداتی | تهران | ۷۱٬۲۱۰ | +۴۹۳ | ۷۱٬۷۰۳ |
| میلگرد بولت ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۲٬۹۷۰ | +۴۹۳ | ۴۳٬۴۶۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۸٬۹۵۰ | +۲٬۳۲۹ | ۴۱٬۲۷۹ |
| تیرآهن ۲۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۹٬۲۱۰ | +۲٬۳۲۹ | ۴۱٬۵۳۹ |
| هاش HEA ۱۴ وارداتی | تبریز | ۵۱٬۷۹۰ | +۱٬۹۲۳ | ۵۳٬۷۱۳ |
| هاش HEA ۲۴ وارداتی | اصفهان | ۵۳٬۵۰۰ | +۱٬۵۲۳ | ۵۵٬۰۲۳ |
| هاش HEB ۱۲ وارداتی | اصفهان | ۵۴٬۱۶۰ | +۱٬۵۲۳ | ۵۵٬۶۸۳ |
| هاش HEB ۲۲ وارداتی | تهران | ۵۴٬۰۲۰ | +۴۹۳ | ۵۴٬۵۱۳ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۱۴ ذوبآهن اصفهان | مشهد | ۴۶٬۶۷۰ | +۲٬۸۹۰ | ۴۹٬۵۶۰ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۲۷ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۷٬۲۹۰ | +۴۹۳ | ۴۷٬۷۸۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۴۹۰ | +۴۹۳ | ۴۳٬۹۸۳ |
| نبشی ۷ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۱۸۰ | +۱٬۵۲۳ | ۴۲٬۷۰۳ |
| نبشی ۱۲ کویر کاشان | تهران | ۴۰٬۶۵۰ | +۴۹۳ | ۴۱٬۱۴۳ |
| ناودانی ۱۰ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۲٬۵۸۰ | +۱٬۵۲۳ | ۴۴٬۱۰۳ |
| ناودانی ۱۸ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۲۵۰ | +۴۹۳ | ۴۳٬۷۴۳ |
| ناودانی ۲۶ وارداتی | تهران | ۴۲٬۳۰۰ | +۴۹۳ | ۴۲٬۷۹۳ |
| سپری ۴ کویر کاشان | تهران | ۴۹٬۰۷۰ | +۴۹۳ | ۴۹٬۵۶۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۰۷۰ | +۱٬۹۲۳ | ۴۸٬۹۹۳ |
| قوطی مربع ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۳٬۸۹۰ | +۴۲۸ | ۴۴٬۳۱۸ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۱۲۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۴٬۲۶۰ | +۴۲۸ | ۴۴٬۶۸۸ |
| پروفیل ساختمانی ۱۵۰×۱۵۰ ضخامت ۶ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۲٬۶۵۰ | +۴۲۸ | ۴۳٬۰۷۸ |
| پروفیل صنعتی ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۷٬۶۶۰ | +۴۲۸ | ۴۸٬۰۸۸ |
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۵۵٬۸۱۰ | +۴۲۸ | ۵۶٬۲۳۸ |
| پروفیل Z و C سوله C۲۵۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۶٬۹۳۰ | +۲٬۸۹۰ | ۴۹٬۸۲۰ |
| پروفیل درب و پنجره قاب ۵۰ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۸٬۹۶۰ | +۲٬۸۹۰ | ۵۱٬۸۵۰ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل وارداتی | تهران | ۳۸٬۶۴۰ | +۴۹۳ | ۳۹٬۱۳۳ |
| ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی ۱۵ میل فولاد مبارکه | تبریز | ۴۳٬۶۰۰ | +۱٬۹۲۳ | ۴۵٬۵۲۳ |
| ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل فولاد تاراز | تهران | ۵۹٬۶۴۰ | +۴۹۳ | ۶۰٬۱۳۳ |
| ورق آلوزینک ۰٫۶ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۶۹٬۷۵۰ | +۱٬۵۲۳ | ۷۱٬۲۷۳ |
| ورق ST52 ۱۵ میل اکسین خوزستان | تهران | ۴۶٬۹۲۰ | +۴۹۳ | ۴۷٬۴۱۳ |
| ورق ضدسایش HB400 ۸ میل وارداتی | مشهد | ۱۰۹٬۱۱۰ | +۲٬۸۹۰ | ۱۱۲٬۰۰۰ |
| ورق صنعتی ۲۰ میل وارداتی | اصفهان | ۴۹٬۸۳۰ | +۱٬۵۲۳ | ۵۱٬۳۵۳ |
| ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل وارداتی | تهران | ۳۸۱٬۷۰۰ | +۴۹۳ | ۳۸۲٬۱۹۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۴۸٬۹۱۰ | +۴۹۳ | ۴۹٬۴۰۳ |
| لوله سیاه درزدار ۶ اینچ ضخامت ۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۴۶٬۴۵۰ | +۴۹۳ | ۴۶٬۹۴۳ |
| لوله مانیسمان ۸ اینچ ضخامت ۸٫۱۸ وارداتی | اصفهان | ۷۷٬۹۴۰ | +۱٬۵۲۳ | ۷۹٬۴۶۳ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۲ اینچ ضخامت ۳٫۶ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۵۹٬۱۳۰ | +۴۹۳ | ۵۹٬۶۲۳ |
| لوله گالوانیزه آتشنشانی ۱ اینچ ضخامت ۳٫۴ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۶۰٬۳۷۰ | +۴۹۳ | ۶۰٬۸۶۳ |
| لوله گالوانیزه برق ۱ اینچ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۵۶٬۹۴۰ | +۴۹۳ | ۵۷٬۴۳۳ |
| لوله داربستی ۴۸٫۳ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۸٬۲۲۰ | +۴۲۸ | ۴۸٬۶۴۸ |
| لوله استیل 316 ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ وارداتی | تهران | ۳۳۲٬۷۰۰ | +۴۹۳ | ۳۳۳٬۱۹۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تسمه ۲۰ ضخامت ۳ کویر کاشان | کاشان | ۴۰٬۹۳۰ | +۱٬۰۳۴ | ۴۱٬۹۶۴ |
| تسمه ۵۰ ضخامت ۶ کویر کاشان | تهران | ۴۱٬۲۳۰ | +۴۹۳ | ۴۱٬۷۲۳ |
| چهارپهلو ۱۰ فولاد میانه | تهران | ۴۳٬۴۴۰ | +۴۹۳ | ۴۳٬۹۳۳ |
| چهارپهلو ۲۰ کویر کاشان | تهران | ۴۳٬۰۸۰ | +۴۹۳ | ۴۳٬۵۷۳ |
| ششپهلو ۱۰ وارداتی | تبریز | ۶۱٬۲۰۰ | +۱٬۹۲۳ | ۶۳٬۱۲۳ |
| ششپهلو ۲۲ فولاد آلیاژی ایران | تهران | ۶۲٬۳۳۰ | +۴۹۳ | ۶۲٬۸۲۳ |
| ششپهلو ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۰٬۸۶۰ | +۲٬۱۰۵ | ۶۲٬۹۶۵ |
| گریتینگ تسمه ۴۰×۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۱۱۱٬۵۱۴ | +۴۹۳ | ۱۱۲٬۰۰۷ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| مش چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۵٬۹۵۰ | +۱٬۹۲۳ | ۴۷٬۸۷۳ |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۵٬۱۶۰ | +۴۹۳ | ۴۵٬۶۵۳ |
| مفتول سیاه ۱ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۶۴۰ | +۱٬۹۲۳ | ۴۹٬۵۶۳ |
| مفتول سیاه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | مشهد | ۴۷٬۹۳۰ | +۲٬۸۹۰ | ۵۰٬۸۲۰ |
| مفتول سیاه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۷٬۵۱۰ | +۴۹۳ | ۴۸٬۰۰۳ |
| مفتول گالوانیزه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۸٬۶۳۰ | +۴۹۳ | ۵۹٬۱۲۳ |
| مفتول گالوانیزه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۷٬۹۴۰ | +۴۹۳ | ۵۸٬۴۳۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ساندویچ پانل سقفی ۴ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تبریز | ۱۳۰٬۰۶۷ | +۱٬۹۲۳ | ۱۳۱٬۹۹۰ |
| ساندویچ پانل سقفی ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۱۳۴٬۰۰۰ | +۷۸۴ | ۱۳۴٬۷۸۴ |
| ساندویچ پانل دیواری ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | اصفهان | ۱۳۰٬۸۷۰ | +۱٬۵۲۳ | ۱۳۲٬۳۹۳ |
| ساندویچ پانل سقفی ۸ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۳٬۱۵۸ | +۴۹۳ | ۱۴۳٬۶۵۱ |
| ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۴٬۲۸۶ | +۴۹۳ | ۱۴۴٬۷۷۹ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۴ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۶۶۰ | +۷۸۴ | ۶۱٬۴۴۴ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۵ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۱٬۳۳۰ | +۷۸۴ | ۶۲٬۱۱۴ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۶ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۹۵۰ | +۷۸۴ | ۶۱٬۷۳۴ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا کرج | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| شمش ۳SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۵٬۹۹۰ | +۲٬۱۲۱ | ۲۸٬۱۱۱ |
| شمش ۵SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۰۴۰ | +۲٬۱۲۱ | ۲۸٬۱۶۱ |
| بیلت ۱۲۵×۱۲۵ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۶۵۰ | +۲٬۱۲۱ | ۲۸٬۷۷۱ |
| بیلت ۱۳۰×۱۳۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۵۰۰ | +۲٬۱۲۱ | ۲۸٬۶۲۱ |
| بیلت ۱۵۰×۱۵۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۷۰۰ | +۲٬۱۲۱ | ۲۸٬۸۲۱ |
| اسلب ۲۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۶۰ | +۱٬۵۲۳ | ۲۸٬۱۸۳ |
| اسلب ۲۵۰×۱۶۰۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۸۰ | +۱٬۵۲۳ | ۲۸٬۲۰۳ |
بازار آهن کرج با توجه به فاصله از کارخانههای تولیدکننده و حجم پروژههای عمرانی استان البرز، قیمتهایی متفاوت با قیمت درب کارخانه دارد. در این صفحه قیمت پایه هر محصول به همراه هزینه حمل تخمینی تا کرج محاسبه شده است تا برآورد دقیقتری از قیمت تمامشده داشته باشید.
قیمتها و هزینههای حمل داده نمونه هستند.