داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
وزن اسمی مقاطع بر اساس جداول رایج استاندارد و فرمولهای محاسبه وزن. برای محاسبه تناژ سفارش از ماشینحساب وزن استفاده کنید.
| قطر (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) | تعداد شاخه در هر تن |
|---|---|---|---|
| ۶ | ۰٫۲۲ | ۲٫۶۷ | ۳۷۵ |
| ۸ | ۰٫۴ | ۴٫۷۴ | ۲۱۱ |
| ۱۰ | ۰٫۶۲ | ۷٫۴۱ | ۱۳۵ |
| ۱۲ | ۰٫۸۹ | ۱۰٫۶۷ | ۹۴ |
| ۱۴ | ۱٫۲۱ | ۱۴٫۵۲ | ۶۹ |
| ۱۶ | ۱٫۵۸ | ۱۸٫۹۶ | ۵۳ |
| ۱۸ | ۲ | ۲۴ | ۴۲ |
| ۲۰ | ۲٫۴۷ | ۲۹٫۶۳ | ۳۴ |
| ۲۲ | ۲٫۹۹ | ۳۵٫۸۵ | ۲۸ |
| ۲۵ | ۳٫۸۶ | ۴۶٫۳ | ۲۲ |
| ۲۸ | ۴٫۸۴ | ۵۸٫۰۷ | ۱۷ |
| ۳۲ | ۶٫۳۲ | ۷۵٫۸۵ | ۱۳ |
وزن هر متر = d² ÷ 162
| سایز | ارتفاع (mm) | عرض بال (mm) | ضخامت جان (mm) | ضخامت بال (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE ۸۰ | ۸۰ | ۴۶ | ۳٫۸ | ۵٫۲ | ۶ | ۷۲ |
| IPE ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۴٫۱ | ۵٫۷ | ۸٫۱ | ۹۷٫۲ |
| IPE ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴٫۴ | ۶٫۳ | ۱۰٫۴ | ۱۲۴٫۸ |
| IPE ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴٫۷ | ۶٫۹ | ۱۲٫۹ | ۱۵۴٫۸ |
| IPE ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷٫۴ | ۱۵٫۸ | ۱۸۹٫۶ |
| IPE ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵٫۳ | ۸ | ۱۸٫۸ | ۲۲۵٫۶ |
| IPE ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۵ | ۲۲٫۴ | ۲۶۸٫۸ |
| IPE ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵٫۹ | ۹٫۲ | ۲۶٫۲ | ۳۱۴٫۴ |
| IPE ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶٫۲ | ۹٫۸ | ۳۰٫۷ | ۳۶۸٫۴ |
| IPE ۲۷۰ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶٫۶ | ۱۰٫۲ | ۳۶٫۱ | ۴۳۳٫۲ |
| IPE ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷٫۱ | ۱۰٫۷ | ۴۲٫۲ | ۵۰۶٫۴ |
| IPE ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷٫۵ | ۱۱٫۵ | ۴۹٫۱ | ۵۸۹٫۲ |
| IPE ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲٫۷ | ۵۷٫۱ | ۶۸۵٫۲ |
| IPE ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸٫۶ | ۱۳٫۵ | ۶۶٫۳ | ۷۹۵٫۶ |
| IPE ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹٫۴ | ۱۴٫۶ | ۷۷٫۶ | ۹۳۱٫۲ |
| IPE ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰٫۲ | ۱۶ | ۹۰٫۷ | ۱٬۰۸۸٫۴ |
| IPE ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۲۲ | ۱٬۴۶۴ |
| سایز | ارتفاع (mm) | عرض بال (mm) | ضخامت جان (mm) | ضخامت بال (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA ۱۰۰ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۵ | ۸ | ۱۶٫۷ | ۲۰۰٫۴ |
| HEA ۱۲۰ | ۱۱۴ | ۱۲۰ | ۵ | ۸ | ۱۹٫۹ | ۲۳۸٫۸ |
| HEA ۱۴۰ | ۱۳۳ | ۱۴۰ | ۵٫۵ | ۸٫۵ | ۲۴٫۷ | ۲۹۶٫۴ |
| HEA ۱۶۰ | ۱۵۲ | ۱۶۰ | ۶ | ۹ | ۳۰٫۴ | ۳۶۴٫۸ |
| HEA ۱۸۰ | ۱۷۱ | ۱۸۰ | ۶ | ۹٫۵ | ۳۵٫۵ | ۴۲۶ |
| HEA ۲۰۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۶٫۵ | ۱۰ | ۴۲٫۳ | ۵۰۷٫۶ |
| HEA ۲۲۰ | ۲۱۰ | ۲۲۰ | ۷ | ۱۱ | ۵۰٫۵ | ۶۰۶ |
| HEA ۲۴۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۷٫۵ | ۱۲ | ۶۰٫۳ | ۷۲۳٫۶ |
| HEA ۲۶۰ | ۲۵۰ | ۲۶۰ | ۷٫۵ | ۱۲٫۵ | ۶۸٫۲ | ۸۱۸٫۴ |
| HEA ۲۸۰ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۸ | ۱۳ | ۷۶٫۴ | ۹۱۶٫۸ |
| HEA ۳۰۰ | ۲۹۰ | ۳۰۰ | ۸٫۵ | ۱۴ | ۸۸٫۳ | ۱٬۰۵۹٫۶ |
| سایز | ارتفاع (mm) | عرض بال (mm) | ضخامت جان (mm) | ضخامت بال (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶ | ۱۰ | ۲۰٫۴ | ۲۴۴٫۸ |
| HEB ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶٫۵ | ۱۱ | ۲۶٫۷ | ۳۲۰٫۴ |
| HEB ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷ | ۱۲ | ۳۳٫۷ | ۴۰۴٫۴ |
| HEB ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۱۳ | ۴۲٫۶ | ۵۱۱٫۲ |
| HEB ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸٫۵ | ۱۴ | ۵۱٫۲ | ۶۱۴٫۴ |
| HEB ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹ | ۱۵ | ۶۱٫۳ | ۷۳۵٫۶ |
| HEB ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹٫۵ | ۱۶ | ۷۱٫۵ | ۸۵۸ |
| HEB ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۸۳٫۲ | ۹۹۸٫۴ |
| HEB ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۰ | ۱۷٫۵ | ۹۳ | ۱٬۱۱۶ |
| HEB ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۰٫۵ | ۱۸ | ۱۰۳ | ۱٬۲۳۶ |
| HEB ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱ | ۱۹ | ۱۱۷ | ۱٬۴۰۴ |
| سایز | ارتفاع (mm) | عرض بال (mm) | ضخامت جان (mm) | ضخامت بال (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNP ۶۵ | ۶۵ | ۴۲ | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۷٫۰۹ | ۸۵٫۱ |
| UNP ۸۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۶ | ۸ | ۸٫۶۴ | ۱۰۳٫۷ |
| UNP ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۶ | ۸٫۵ | ۱۰٫۶ | ۱۲۷٫۲ |
| UNP ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵۵ | ۷ | ۹ | ۱۳٫۴ | ۱۶۰٫۸ |
| UNP ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۶۰ | ۷ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۹۲ |
| UNP ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۶۵ | ۷٫۵ | ۱۰٫۵ | ۱۸٫۸ | ۲۲۵٫۶ |
| UNP ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۷۰ | ۸ | ۱۱ | ۲۲ | ۲۶۴ |
| UNP ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۷۵ | ۸٫۵ | ۱۱٫۵ | ۲۵٫۳ | ۳۰۳٫۶ |
| UNP ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۸۰ | ۹ | ۱۲٫۵ | ۲۹٫۴ | ۳۵۲٫۸ |
| UNP ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۸۵ | ۹٫۵ | ۱۳ | ۳۳٫۲ | ۳۹۸٫۴ |
| UNP ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۹۰ | ۱۰ | ۱۴ | ۳۷٫۹ | ۴۵۴٫۸ |
| UNP ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۹۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۴۱٫۸ | ۵۰۱٫۶ |
| UNP ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۶ | ۴۶٫۲ | ۵۵۴٫۴ |
| سایز (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن شاخه ۶ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
|---|---|---|---|
| ۳۰×۳ | ۱٫۳۶ | ۸٫۲ | ۱۶٫۳ |
| ۴۰×۴ | ۲٫۴۲ | ۱۴٫۵ | ۲۹ |
| ۵۰×۵ | ۳٫۷۷ | ۲۲٫۶ | ۴۵٫۲ |
| ۶۰×۶ | ۵٫۴۲ | ۳۲٫۵ | ۶۵ |
| ۷۰×۷ | ۷٫۳۸ | ۴۴٫۳ | ۸۸٫۶ |
| ۸۰×۸ | ۹٫۶۳ | ۵۷٫۸ | ۱۱۵٫۶ |
| ۹۰×۹ | ۱۲٫۲ | ۷۳٫۲ | ۱۴۶٫۴ |
| ۱۰۰×۱۰ | ۱۵٫۱ | ۹۰٫۶ | ۱۸۱٫۲ |
| ۱۲۰×۱۲ | ۲۱٫۶ | ۱۲۹٫۶ | ۲۵۹٫۲ |
| ۱۵۰×۱۵ | ۳۳٫۸ | ۲۰۲٫۸ | ۴۰۵٫۶ |
| سایز | قطر خارجی (mm) | ضخامت ۲ | ضخامت ۲٫۵ | ضخامت ۳ | ضخامت ۴ | ضخامت ۵ | ضخامت ۶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۲۱٫۳ | ۰٫۹۵ | ۱٫۱۶ | ۱٫۳۵ | ۱٫۷۱ | ۲٫۰۱ | ۲٫۲۶ |
| ۳/۴ اینچ | ۲۶٫۹ | ۱٫۲۳ | ۱٫۵ | ۱٫۷۷ | ۲٫۲۶ | ۲٫۷ | ۳٫۰۹ |
| ۱ اینچ | ۳۳٫۷ | ۱٫۵۶ | ۱٫۹۲ | ۲٫۲۷ | ۲٫۹۳ | ۳٫۵۴ | ۴٫۱ |
| ۱ ۱/۴ اینچ | ۴۲٫۴ | ۱٫۹۹ | ۲٫۴۶ | ۲٫۹۱ | ۳٫۷۹ | ۴٫۶۱ | ۵٫۳۹ |
| ۱ ۱/۲ اینچ | ۴۸٫۳ | ۲٫۲۸ | ۲٫۸۲ | ۳٫۳۵ | ۴٫۳۷ | ۵٫۳۴ | ۶٫۲۶ |
| ۲ اینچ | ۶۰٫۳ | ۲٫۸۸ | ۳٫۵۶ | ۴٫۲۴ | ۵٫۵۵ | ۶٫۸۲ | ۸٫۰۳ |
| ۲ ۱/۲ اینچ | ۷۶٫۱ | ۳٫۶۵ | ۴٫۵۴ | ۵٫۴۱ | ۷٫۱۱ | ۸٫۷۷ | ۱۰٫۳۷ |
| ۳ اینچ | ۸۸٫۹ | ۴٫۲۹ | ۵٫۳۳ | ۶٫۳۵ | ۸٫۳۷ | ۱۰٫۳۴ | ۱۲٫۲۷ |
| ۴ اینچ | ۱۱۴٫۳ | ۵٫۵۴ | ۶٫۸۹ | ۸٫۲۳ | ۱۰٫۸۸ | ۱۳٫۴۸ | ۱۶٫۰۲ |
| ۵ اینچ | ۱۳۹٫۷ | ۶٫۷۹ | ۸٫۴۶ | ۱۰٫۱۱ | ۱۳٫۳۹ | ۱۶٫۶۱ | ۱۹٫۷۸ |
| ۶ اینچ | ۱۶۸٫۳ | ۸٫۲ | ۱۰٫۲۲ | ۱۲٫۲۳ | ۱۶٫۲۱ | ۲۰٫۱۳ | ۲۴٫۰۱ |
| ۸ اینچ | ۲۱۹٫۱ | ۱۰٫۷۱ | ۱۳٫۳۵ | ۱۵٫۹۹ | ۲۱٫۲۲ | ۲۶٫۴ | ۳۱٫۵۳ |
| ۱۰ اینچ | ۲۷۳ | ۱۳٫۳۷ | ۱۶٫۶۸ | ۱۹٫۹۷ | ۲۶٫۵۳ | ۳۳٫۰۴ | ۳۹٫۵۱ |
| ۱۲ اینچ | ۳۲۳٫۹ | ۱۵٫۸۸ | ۱۹٫۸۱ | ۲۳٫۷۴ | ۳۱٫۵۵ | ۳۹٫۳۲ | ۴۷٫۰۴ |
وزن هر متر = (قطر خارجی − ضخامت) × ضخامت × 0.02466
| ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن شاخه ۶ متری (kg) |
|---|---|---|---|
| ۲۰×۲۰ | ۱٫۵ | ۰٫۸۷ | ۵٫۲۳ |
| ۳۰×۳۰ | ۱٫۵ | ۱٫۳۴ | ۸٫۰۵ |
| ۳۰×۳۰ | ۲ | ۱٫۷۶ | ۱۰٫۵۵ |
| ۴۰×۴۰ | ۲ | ۲٫۳۹ | ۱۴٫۳۲ |
| ۴۰×۴۰ | ۳ | ۳٫۴۹ | ۲۰٫۹۱ |
| ۵۰×۵۰ | ۲ | ۳٫۰۱ | ۱۸٫۰۹ |
| ۵۰×۵۰ | ۳ | ۴٫۴۳ | ۲۶٫۵۶ |
| ۶۰×۶۰ | ۳ | ۵٫۳۷ | ۳۲٫۲۲ |
| ۸۰×۸۰ | ۳ | ۷٫۲۵ | ۴۳٫۵۲ |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۴ | ۱۲٫۰۶ | ۷۲٫۳۵ |
| ۲۰×۴۰ | ۱٫۵ | ۱٫۳۴ | ۸٫۰۵ |
| ۳۰×۶۰ | ۲ | ۲٫۷ | ۱۶٫۲ |
| ۴۰×۸۰ | ۲٫۵ | ۴٫۵۱ | ۲۷٫۰۸ |
| ۵۰×۱۰۰ | ۳ | ۶٫۷۸ | ۴۰٫۶۹ |
| ۱۰۰×۲۰۰ | ۵ | ۲۲٫۷۶ | ۱۳۶٫۵۹ |
وزن هر متر = (۲×(a+b) − ۴t) × t × 0.00785 (تقریبی)
| ضخامت (mm) | هر متر مربع (kg) | ورق ۱×۲ (kg) | ورق ۱٫۲۵×۲٫۵ (kg) | ورق ۱٫۵×۶ (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ۰٫۵ | ۳٫۹۳ | ۷٫۹ | ۱۲٫۳ | ۳۵٫۳ |
| ۰٫۷ | ۵٫۴۹ | ۱۱ | ۱۷٫۲ | ۴۹٫۵ |
| ۱ | ۷٫۸۵ | ۱۵٫۷ | ۲۴٫۵ | ۷۰٫۶ |
| ۱٫۵ | ۱۱٫۷۷ | ۲۳٫۶ | ۳۶٫۸ | ۱۰۶ |
| ۲ | ۱۵٫۷ | ۳۱٫۴ | ۴۹٫۱ | ۱۴۱٫۳ |
| ۳ | ۲۳٫۵۵ | ۴۷٫۱ | ۷۳٫۶ | ۲۱۱٫۹ |
| ۴ | ۳۱٫۴ | ۶۲٫۸ | ۹۸٫۱ | ۲۸۲٫۶ |
| ۵ | ۳۹٫۲۵ | ۷۸٫۵ | ۱۲۲٫۷ | ۳۵۳٫۲ |
| ۶ | ۴۷٫۱ | ۹۴٫۲ | ۱۴۷٫۲ | ۴۲۳٫۹ |
| ۸ | ۶۲٫۸ | ۱۲۵٫۶ | ۱۹۶٫۳ | ۵۶۵٫۲ |
| ۱۰ | ۷۸٫۵ | ۱۵۷ | ۲۴۵٫۳ | ۷۰۶٫۵ |
| ۱۲ | ۹۴٫۲ | ۱۸۸٫۴ | ۲۹۴٫۴ | ۸۴۷٫۸ |
| ۱۵ | ۱۱۷٫۷۵ | ۲۳۵٫۵ | ۳۶۸ | ۱٬۰۵۹٫۷ |
| ۲۰ | ۱۵۷ | ۳۱۴ | ۴۹۰٫۶ | ۱٬۴۱۳ |
| ۲۵ | ۱۹۶٫۲۵ | ۳۹۲٫۵ | ۶۱۳٫۳ | ۱٬۷۶۶٫۲ |
| ۳۰ | ۲۳۵٫۵ | ۴۷۱ | ۷۳۵٫۹ | ۲٬۱۱۹٫۵ |
وزن = ضخامت × عرض × طول × 7.85
| عرض × ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن شاخه ۶ متری (kg) |
|---|---|---|
| ۲۰×۳ | ۰٫۴۷ | ۲٫۸۳ |
| ۲۵×۴ | ۰٫۷۹ | ۴٫۷۱ |
| ۳۰×۵ | ۱٫۱۸ | ۷٫۰۷ |
| ۴۰×۴ | ۱٫۲۶ | ۷٫۵۴ |
| ۴۰×۵ | ۱٫۵۷ | ۹٫۴۲ |
| ۵۰×۵ | ۱٫۹۶ | ۱۱٫۷۸ |
| ۵۰×۶ | ۲٫۳۶ | ۱۴٫۱۳ |
| ۶۰×۶ | ۲٫۸۳ | ۱۶٫۹۶ |
| ۸۰×۸ | ۵٫۰۲ | ۳۰٫۱۴ |
| ۱۰۰×۱۰ | ۷٫۸۵ | ۴۷٫۱ |