داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا تبریز برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ فولاد میانه | میانه | ۳۷٬۷۵۰ | +۸۲۸ | ۳۸٬۵۷۸ |
| میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب | بناب | ۳۵٬۴۷۰ | +۶۳۱ | ۳۶٬۱۰۱ |
| میلگرد ساده ۸ فولاد میانه | میانه | ۳۹٬۷۰۰ | +۸۲۸ | ۴۰٬۵۲۸ |
| میلگرد ساده ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تبریز | ۳۹٬۹۰۰ | +۴۲۸ | ۴۰٬۳۲۸ |
| میلگرد کلاف ۸ کویر کاشان | کاشان | ۳۸٬۷۷۰ | +۲٬۴۶۱ | ۴۱٬۲۳۱ |
| میلگرد شفت ۵۰ وارداتی | تهران | ۷۱٬۲۱۰ | +۲٬۰۶۶ | ۷۳٬۲۷۶ |
| میلگرد بولت ۲۰ کویر کاشان | اصفهان | ۴۲٬۱۲۰ | +۲٬۸۷۷ | ۴۴٬۹۹۷ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ هموزن اروپا | تبریز | ۴۱٬۷۱۰ | +۴۲۸ | ۴۲٬۱۳۸ |
| تیرآهن ۲۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۹٬۲۱۰ | +۳٬۲۱۰ | ۴۲٬۴۲۰ |
| هاش HEA ۱۴ وارداتی | تبریز | ۵۱٬۷۹۰ | +۴۲۸ | ۵۲٬۲۱۸ |
| هاش HEA ۲۴ وارداتی | اصفهان | ۵۳٬۵۰۰ | +۲٬۸۷۷ | ۵۶٬۳۷۷ |
| هاش HEB ۱۲ وارداتی | اصفهان | ۵۴٬۱۶۰ | +۲٬۸۷۷ | ۵۷٬۰۳۷ |
| هاش HEB ۲۲ وارداتی | تهران | ۵۴٬۰۲۰ | +۲٬۰۶۶ | ۵۶٬۰۸۶ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۱۴ ذوبآهن اصفهان | مشهد | ۴۶٬۶۷۰ | +۴٬۲۴۵ | ۵۰٬۹۱۵ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۲۷ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۷٬۲۹۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۹٬۳۵۶ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ فولاد میانه | تبریز | ۴۲٬۶۹۰ | +۴۲۸ | ۴۳٬۱۱۸ |
| نبشی ۷ کویر کاشان | تبریز | ۴۱٬۲۹۰ | +۴۲۸ | ۴۱٬۷۱۸ |
| نبشی ۱۲ فولاد میانه | میانه | ۴۰٬۱۰۰ | +۸۲۸ | ۴۰٬۹۲۸ |
| ناودانی ۱۰ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۲٬۵۸۰ | +۲٬۸۷۷ | ۴۵٬۴۵۷ |
| ناودانی ۱۸ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۲۵۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۵٬۳۱۶ |
| ناودانی ۲۶ وارداتی | تهران | ۴۲٬۳۰۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۴٬۳۶۶ |
| سپری ۴ کویر کاشان | تهران | ۴۹٬۰۷۰ | +۲٬۰۶۶ | ۵۱٬۱۳۶ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۰۷۰ | +۴۲۸ | ۴۷٬۴۹۸ |
| قوطی مربع ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۳٬۸۹۰ | +۱٬۹۲۳ | ۴۵٬۸۱۳ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۱۲۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۴٬۲۶۰ | +۱٬۹۲۳ | ۴۶٬۱۸۳ |
| پروفیل ساختمانی ۱۵۰×۱۵۰ ضخامت ۶ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۲٬۶۵۰ | +۱٬۹۲۳ | ۴۴٬۵۷۳ |
| پروفیل صنعتی ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۷٬۶۶۰ | +۱٬۹۲۳ | ۴۹٬۵۸۳ |
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۵۵٬۸۱۰ | +۱٬۹۲۳ | ۵۷٬۷۳۳ |
| پروفیل Z و C سوله C۲۵۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۶٬۹۳۰ | +۴٬۲۴۵ | ۵۱٬۱۷۵ |
| پروفیل درب و پنجره قاب ۵۰ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۸٬۹۶۰ | +۴٬۲۴۵ | ۵۳٬۲۰۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل وارداتی | تهران | ۳۸٬۶۴۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۰٬۷۰۶ |
| ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی ۱۵ میل فولاد مبارکه | تبریز | ۴۳٬۶۰۰ | +۴۲۸ | ۴۴٬۰۲۸ |
| ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل فولاد تاراز | تهران | ۵۹٬۶۴۰ | +۲٬۰۶۶ | ۶۱٬۷۰۶ |
| ورق آلوزینک ۰٫۶ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۶۹٬۷۵۰ | +۲٬۸۷۷ | ۷۲٬۶۲۷ |
| ورق ST52 ۱۵ میل اکسین خوزستان | تهران | ۴۶٬۹۲۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۸٬۹۸۶ |
| ورق ضدسایش HB400 ۸ میل وارداتی | مشهد | ۱۰۹٬۱۱۰ | +۴٬۲۴۵ | ۱۱۳٬۳۵۵ |
| ورق صنعتی ۲۰ میل وارداتی | اصفهان | ۴۹٬۸۳۰ | +۲٬۸۷۷ | ۵۲٬۷۰۷ |
| ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل وارداتی | تهران | ۳۸۱٬۷۰۰ | +۲٬۰۶۶ | ۳۸۳٬۷۶۶ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۴۸٬۹۱۰ | +۲٬۰۶۶ | ۵۰٬۹۷۶ |
| لوله سیاه درزدار ۶ اینچ ضخامت ۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تبریز | ۴۵٬۸۱۰ | +۴۲۸ | ۴۶٬۲۳۸ |
| لوله مانیسمان ۸ اینچ ضخامت ۸٫۱۸ وارداتی | اصفهان | ۷۷٬۹۴۰ | +۲٬۸۷۷ | ۸۰٬۸۱۷ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۲ اینچ ضخامت ۳٫۶ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۵۹٬۱۳۰ | +۲٬۰۶۶ | ۶۱٬۱۹۶ |
| لوله گالوانیزه آتشنشانی ۱ اینچ ضخامت ۳٫۴ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۶۰٬۳۷۰ | +۲٬۰۶۶ | ۶۲٬۴۳۶ |
| لوله گالوانیزه برق ۱ اینچ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۵۶٬۹۴۰ | +۲٬۰۶۶ | ۵۹٬۰۰۶ |
| لوله داربستی ۴۸٫۳ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۸٬۲۲۰ | +۱٬۹۲۳ | ۵۰٬۱۴۳ |
| لوله استیل 316 ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ وارداتی | تهران | ۳۳۲٬۷۰۰ | +۲٬۰۶۶ | ۳۳۴٬۷۶۶ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تسمه ۲۰ ضخامت ۳ فولاد میانه | میانه | ۴۱٬۶۷۰ | +۸۲۸ | ۴۲٬۴۹۸ |
| تسمه ۵۰ ضخامت ۶ کویر کاشان | تهران | ۴۱٬۲۳۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۳٬۲۹۶ |
| چهارپهلو ۱۰ فولاد میانه | تهران | ۴۳٬۴۴۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۵٬۵۰۶ |
| چهارپهلو ۲۰ فولاد میانه | میانه | ۴۲٬۶۲۰ | +۸۲۸ | ۴۳٬۴۴۸ |
| ششپهلو ۱۰ وارداتی | تبریز | ۶۱٬۲۰۰ | +۴۲۸ | ۶۱٬۶۲۸ |
| ششپهلو ۲۲ وارداتی | تبریز | ۶۱٬۴۴۰ | +۴۲۸ | ۶۱٬۸۶۸ |
| ششپهلو ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۰٬۸۶۰ | +۳٬۶۲۶ | ۶۴٬۴۸۶ |
| گریتینگ تسمه ۴۰×۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۱۱۱٬۵۱۴ | +۲٬۰۶۶ | ۱۱۳٬۵۸۰ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| مش چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۵٬۹۵۰ | +۴۲۸ | ۴۶٬۳۷۸ |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۵٬۱۶۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۷٬۲۲۶ |
| مفتول سیاه ۱ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۶۴۰ | +۴۲۸ | ۴۸٬۰۶۸ |
| مفتول سیاه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | مشهد | ۴۷٬۹۳۰ | +۴٬۲۴۵ | ۵۲٬۱۷۵ |
| مفتول سیاه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۷٬۵۱۰ | +۲٬۰۶۶ | ۴۹٬۵۷۶ |
| مفتول گالوانیزه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۸٬۶۳۰ | +۲٬۰۶۶ | ۶۰٬۶۹۶ |
| مفتول گالوانیزه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۷٬۹۴۰ | +۲٬۰۶۶ | ۶۰٬۰۰۶ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ساندویچ پانل سقفی ۴ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تبریز | ۱۳۰٬۰۶۷ | +۴۲۸ | ۱۳۰٬۴۹۵ |
| ساندویچ پانل سقفی ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۱۳۴٬۰۰۰ | +۲٬۱۸۰ | ۱۳۶٬۱۸۰ |
| ساندویچ پانل دیواری ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | اصفهان | ۱۳۰٬۸۷۰ | +۲٬۸۷۷ | ۱۳۳٬۷۴۷ |
| ساندویچ پانل سقفی ۸ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۳٬۱۵۸ | +۲٬۰۶۶ | ۱۴۵٬۲۲۴ |
| ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۴٬۲۸۶ | +۲٬۰۶۶ | ۱۴۶٬۳۵۲ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۴ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۶۶۰ | +۲٬۱۸۰ | ۶۲٬۸۴۰ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۵ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۱٬۳۳۰ | +۲٬۱۸۰ | ۶۳٬۵۱۰ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۶ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۹۵۰ | +۲٬۱۸۰ | ۶۳٬۱۳۰ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا تبریز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| شمش ۳SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۵٬۹۹۰ | +۲٬۹۰۱ | ۲۸٬۸۹۱ |
| شمش ۵SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۰۴۰ | +۲٬۹۰۱ | ۲۸٬۹۴۱ |
| بیلت ۱۲۵×۱۲۵ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۶۵۰ | +۲٬۹۰۱ | ۲۹٬۵۵۱ |
| بیلت ۱۳۰×۱۳۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۵۰۰ | +۲٬۹۰۱ | ۲۹٬۴۰۱ |
| بیلت ۱۵۰×۱۵۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۷۰۰ | +۲٬۹۰۱ | ۲۹٬۶۰۱ |
| اسلب ۲۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۶۰ | +۲٬۸۷۷ | ۲۹٬۵۳۷ |
| اسلب ۲۵۰×۱۶۰۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۸۰ | +۲٬۸۷۷ | ۲۹٬۵۵۷ |
بازار آهن تبریز با توجه به فاصله از کارخانههای تولیدکننده و حجم پروژههای عمرانی استان آذربایجان شرقی، قیمتهایی متفاوت با قیمت درب کارخانه دارد. در این صفحه قیمت پایه هر محصول به همراه هزینه حمل تخمینی تا تبریز محاسبه شده است تا برآورد دقیقتری از قیمت تمامشده داشته باشید.
قیمتها و هزینههای حمل داده نمونه هستند.