داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا اهواز برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۷٬۱۰۰ | +۲٬۱۲۸ | ۳۹٬۲۲۸ |
| میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب | بناب | ۳۵٬۴۷۰ | +۲٬۶۶۱ | ۳۸٬۱۳۱ |
| میلگرد ساده ۸ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۳۹٬۹۲۰ | +۱٬۳۸۷ | ۴۱٬۳۰۷ |
| میلگرد ساده ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تبریز | ۳۹٬۹۰۰ | +۲٬۹۰۱ | ۴۲٬۸۰۱ |
| میلگرد کلاف ۸ کویر کاشان | کاشان | ۳۸٬۷۷۰ | +۱٬۶۲۴ | ۴۰٬۳۹۴ |
| میلگرد شفت ۵۰ وارداتی | تهران | ۷۱٬۲۱۰ | +۲٬۱۲۸ | ۷۳٬۳۳۸ |
| میلگرد بولت ۲۰ کویر کاشان | اصفهان | ۴۲٬۱۲۰ | +۱٬۳۸۷ | ۴۳٬۵۰۷ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۸٬۹۵۰ | +۶۷۰ | ۳۹٬۶۲۰ |
| تیرآهن ۲۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۹٬۲۱۰ | +۶۷۰ | ۳۹٬۸۸۰ |
| هاش HEA ۱۴ وارداتی | تبریز | ۵۱٬۷۹۰ | +۲٬۹۰۱ | ۵۴٬۶۹۱ |
| هاش HEA ۲۴ وارداتی | اصفهان | ۵۳٬۵۰۰ | +۱٬۳۸۷ | ۵۴٬۸۸۷ |
| هاش HEB ۱۲ وارداتی | اصفهان | ۵۴٬۱۶۰ | +۱٬۳۸۷ | ۵۵٬۵۴۷ |
| هاش HEB ۲۲ وارداتی | تهران | ۵۴٬۰۲۰ | +۲٬۱۲۸ | ۵۶٬۱۴۸ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۱۴ ذوبآهن اصفهان | مشهد | ۴۶٬۶۷۰ | +۴٬۰۸۹ | ۵۰٬۷۵۹ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۲۷ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۷٬۲۹۰ | +۲٬۱۲۸ | ۴۹٬۴۱۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ فولاد میانه | تبریز | ۴۲٬۶۹۰ | +۲٬۹۰۱ | ۴۵٬۵۹۱ |
| نبشی ۷ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۱۸۰ | +۱٬۳۸۷ | ۴۲٬۵۶۷ |
| نبشی ۱۲ فولاد میانه | میانه | ۴۰٬۱۰۰ | +۲٬۵۷۳ | ۴۲٬۶۷۳ |
| ناودانی ۱۰ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۲٬۵۸۰ | +۱٬۳۸۷ | ۴۳٬۹۶۷ |
| ناودانی ۱۸ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۲۵۰ | +۲٬۱۲۸ | ۴۵٬۳۷۸ |
| ناودانی ۲۶ کویر کاشان | کاشان | ۴۲٬۷۳۰ | +۱٬۶۲۴ | ۴۴٬۳۵۴ |
| سپری ۴ کویر کاشان | تهران | ۴۹٬۰۷۰ | +۲٬۱۲۸ | ۵۱٬۱۹۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۰۷۰ | +۲٬۹۰۱ | ۴۹٬۹۷۱ |
| قوطی مربع ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۴٬۳۲۰ | +۱٬۳۸۷ | ۴۵٬۷۰۷ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۱۲۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۴٬۲۶۰ | +۲٬۱۲۱ | ۴۶٬۳۸۱ |
| پروفیل ساختمانی ۱۵۰×۱۵۰ ضخامت ۶ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۲٬۶۵۰ | +۲٬۱۲۱ | ۴۴٬۷۷۱ |
| پروفیل صنعتی ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۷٬۶۶۰ | +۲٬۱۲۱ | ۴۹٬۷۸۱ |
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۵۵٬۸۱۰ | +۲٬۱۲۱ | ۵۷٬۹۳۱ |
| پروفیل Z و C سوله C۲۵۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۶٬۹۳۰ | +۴٬۰۸۹ | ۵۱٬۰۱۹ |
| پروفیل درب و پنجره قاب ۵۰ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۸٬۹۶۰ | +۴٬۰۸۹ | ۵۳٬۰۴۹ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۳۹٬۰۷۰ | +۱٬۳۸۷ | ۴۰٬۴۵۷ |
| ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی ۱۵ میل فولاد مبارکه | تبریز | ۴۳٬۶۰۰ | +۲٬۹۰۱ | ۴۶٬۵۰۱ |
| ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل فولاد تاراز | تهران | ۵۹٬۶۴۰ | +۲٬۱۲۸ | ۶۱٬۷۶۸ |
| ورق آلوزینک ۰٫۶ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۶۹٬۷۵۰ | +۱٬۳۸۷ | ۷۱٬۱۳۷ |
| ورق ST52 ۱۵ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۴۶٬۸۰۰ | +۱٬۳۸۷ | ۴۸٬۱۸۷ |
| ورق ضدسایش HB400 ۸ میل وارداتی | مشهد | ۱۰۹٬۱۱۰ | +۴٬۰۸۹ | ۱۱۳٬۱۹۹ |
| ورق صنعتی ۲۰ میل اکسین خوزستان | اهواز | ۵۰٬۶۶۰ | +۴۲۸ | ۵۱٬۰۸۸ |
| ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل وارداتی | تهران | ۳۸۱٬۷۰۰ | +۲٬۱۲۸ | ۳۸۳٬۸۲۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۸٬۴۹۰ | +۱٬۳۸۷ | ۴۹٬۸۷۷ |
| لوله سیاه درزدار ۶ اینچ ضخامت ۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۴۶٬۴۵۰ | +۲٬۱۲۸ | ۴۸٬۵۷۸ |
| لوله مانیسمان ۸ اینچ ضخامت ۸٫۱۸ وارداتی | اصفهان | ۷۷٬۹۴۰ | +۱٬۳۸۷ | ۷۹٬۳۲۷ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۲ اینچ ضخامت ۳٫۶ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۵۹٬۱۳۰ | +۲٬۱۲۸ | ۶۱٬۲۵۸ |
| لوله گالوانیزه آتشنشانی ۱ اینچ ضخامت ۳٫۴ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۶۰٬۳۷۰ | +۲٬۱۲۸ | ۶۲٬۴۹۸ |
| لوله گالوانیزه برق ۱ اینچ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۵۶٬۹۴۰ | +۲٬۱۲۸ | ۵۹٬۰۶۸ |
| لوله داربستی ۴۸٫۳ ضخامت ۲ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۸٬۰۰۰ | +۱٬۳۸۷ | ۴۹٬۳۸۷ |
| لوله استیل 316 ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ وارداتی | تهران | ۳۳۲٬۷۰۰ | +۲٬۱۲۸ | ۳۳۴٬۸۲۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تسمه ۲۰ ضخامت ۳ کویر کاشان | کاشان | ۴۰٬۹۳۰ | +۱٬۶۲۴ | ۴۲٬۵۵۴ |
| تسمه ۵۰ ضخامت ۶ کویر کاشان | تهران | ۴۱٬۲۳۰ | +۲٬۱۲۸ | ۴۳٬۳۵۸ |
| چهارپهلو ۱۰ فولاد میانه | تهران | ۴۳٬۴۴۰ | +۲٬۱۲۸ | ۴۵٬۵۶۸ |
| چهارپهلو ۲۰ فولاد میانه | میانه | ۴۲٬۶۲۰ | +۲٬۵۷۳ | ۴۵٬۱۹۳ |
| ششپهلو ۱۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۱٬۲۶۰ | +۲٬۱۱۳ | ۶۳٬۳۷۳ |
| ششپهلو ۲۲ وارداتی | تبریز | ۶۱٬۴۴۰ | +۲٬۹۰۱ | ۶۴٬۳۴۱ |
| ششپهلو ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۰٬۸۶۰ | +۲٬۱۱۳ | ۶۲٬۹۷۳ |
| گریتینگ تسمه ۴۰×۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۱۱۱٬۵۱۴ | +۲٬۱۲۸ | ۱۱۳٬۶۴۲ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| مش چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۵٬۹۵۰ | +۲٬۹۰۱ | ۴۸٬۸۵۱ |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۵٬۱۶۰ | +۲٬۱۲۸ | ۴۷٬۲۸۸ |
| مفتول سیاه ۱ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۶۴۰ | +۲٬۹۰۱ | ۵۰٬۵۴۱ |
| مفتول سیاه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | مشهد | ۴۷٬۹۳۰ | +۴٬۰۸۹ | ۵۲٬۰۱۹ |
| مفتول سیاه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۷٬۵۱۰ | +۲٬۱۲۸ | ۴۹٬۶۳۸ |
| مفتول گالوانیزه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۸٬۶۳۰ | +۲٬۱۲۸ | ۶۰٬۷۵۸ |
| مفتول گالوانیزه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۷٬۹۴۰ | +۲٬۱۲۸ | ۶۰٬۰۶۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ساندویچ پانل سقفی ۴ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تبریز | ۱۳۰٬۰۶۷ | +۲٬۹۰۱ | ۱۳۲٬۹۶۸ |
| ساندویچ پانل سقفی ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۱۳۴٬۰۰۰ | +۱٬۷۲۳ | ۱۳۵٬۷۲۳ |
| ساندویچ پانل دیواری ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | اصفهان | ۱۳۰٬۸۷۰ | +۱٬۳۸۷ | ۱۳۲٬۲۵۷ |
| ساندویچ پانل سقفی ۸ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۳٬۱۵۸ | +۲٬۱۲۸ | ۱۴۵٬۲۸۶ |
| ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۴٬۲۸۶ | +۲٬۱۲۸ | ۱۴۶٬۴۱۴ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۴ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۶۶۰ | +۱٬۷۲۳ | ۶۲٬۳۸۳ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۵ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۱٬۳۳۰ | +۱٬۷۲۳ | ۶۳٬۰۵۳ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۶ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۹۵۰ | +۱٬۷۲۳ | ۶۲٬۶۷۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا اهواز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| شمش ۳SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۵٬۹۹۰ | +۴۲۸ | ۲۶٬۴۱۸ |
| شمش ۵SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۰۴۰ | +۴۲۸ | ۲۶٬۴۶۸ |
| بیلت ۱۲۵×۱۲۵ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۶۵۰ | +۴۲۸ | ۲۷٬۰۷۸ |
| بیلت ۱۳۰×۱۳۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۵۰۰ | +۴۲۸ | ۲۶٬۹۲۸ |
| بیلت ۱۵۰×۱۵۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۷۰۰ | +۴۲۸ | ۲۷٬۱۲۸ |
| اسلب ۲۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۶۰ | +۱٬۳۸۷ | ۲۸٬۰۴۷ |
| اسلب ۲۵۰×۱۶۰۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۸۰ | +۱٬۳۸۷ | ۲۸٬۰۶۷ |
بازار آهن اهواز با توجه به فاصله از کارخانههای تولیدکننده و حجم پروژههای عمرانی استان خوزستان، قیمتهایی متفاوت با قیمت درب کارخانه دارد. در این صفحه قیمت پایه هر محصول به همراه هزینه حمل تخمینی تا اهواز محاسبه شده است تا برآورد دقیقتری از قیمت تمامشده داشته باشید.
قیمتها و هزینههای حمل داده نمونه هستند.