داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
اکسین خوزستان (اهواز) در حال حاضر ۳۱ محصول در سایت دارد با قیمت ۳۸٬۶۳۰ تا ۶۱٬۶۶۰ تومان برای هر کیلوگرم.
| ضخامت | استاندارد | وزن | محل تحویل | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۳ میل اکسین خوزستان ورق سیاهناموجود | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۳ | اکسین خوزستان | ST37 | ۲۱۲ کیلو هر ورق | انبار تبریز | ۳۹٬۷۵۰/کیلوگرم ≈ ۸٬۴۲۷٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۱٪ | امروز ۰۰:۰۶ | |
| ورق سیاه ۴ میل اکسین خوزستان ورق سیاهموجودی محدود | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۴ | اکسین خوزستان | ST37 | ۲۸۲٫۶ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۳۹٬۴۱۰/کیلوگرم ≈ ۱۱٬۱۳۷٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۵٪ | امروز ۰۰:۰۶ | |
| ورق سیاه ۶ میل اکسین خوزستان ورق سیاه | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۶ | اکسین خوزستان | ST37 | ۴۲۳٫۹ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۳۸٬۷۶۰/کیلوگرم ≈ ۱۶٬۴۳۰٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | امروز ۰۰:۰۰ | |
| ورق A283 ۸ میل اکسین خوزستان ورق A283 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۸ | اکسین خوزستان | A283 Gr.C | ۷۵۳٫۶ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۴٬۲۲۰/کیلوگرم ≈ ۳۳٬۳۲۴٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق ST52 ۸ میل اکسین خوزستان ورق ST52 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۸ | اکسین خوزستان | ST52 | ۷۵۳٫۶ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۴۶٬۱۴۰/کیلوگرم ≈ ۳۴٬۷۷۱٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق صنعتی ۸ میل اکسین خوزستان ورق صنعتی | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۸ | اکسین خوزستان | API 5L X52 | ۷۵۳٫۶ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۴۹٬۸۲۰/کیلوگرم ≈ ۳۷٬۵۴۴٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| ورق سیاه ۱۰ میل اکسین خوزستان ورق سیاه | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۱۰ | اکسین خوزستان | ST37 | ۷۰۶٫۵ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۳۹٬۷۳۰/کیلوگرم ≈ ۲۸٬۰۶۹٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق A283 ۱۰ میل اکسین خوزستان ورق A283 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۰ | اکسین خوزستان | A283 Gr.C | ۹۴۲ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۴۳٬۷۲۰/کیلوگرم ≈ ۴۱٬۱۸۴٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق ST52 ۱۰ میل اکسین خوزستان ورق ST52 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۰ | اکسین خوزستان | ST52 | ۹۴۲ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۴۷٬۲۶۰/کیلوگرم ≈ ۴۴٬۵۱۹٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | امروز ۰۰:۰۳ | |
| ورق صنعتی ۱۰ میل اکسین خوزستان ورق صنعتی | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۰ | اکسین خوزستان | API 5L X52 | ۹۴۲ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۵۰٬۵۵۰/کیلوگرم ≈ ۴۷٬۶۱۸٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق A516 ۱۰ میل اکسین خوزستان ورق A516 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۰ | اکسین خوزستان | A516 Gr.70 | ۹۴۲ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۵۹٬۲۸۰/کیلوگرم ≈ ۵۵٬۸۴۲٬۰۰۰ هر ورق | +۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| ورق سیاه ۱۲ میل اکسین خوزستان ورق سیاه | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۱۲ | اکسین خوزستان | ST37 | ۸۴۷٫۸ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۳۸٬۶۳۰/کیلوگرم ≈ ۳۲٬۷۵۱٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | امروز ۰۰:۰۲ | |
| ورق A283 ۱۲ میل اکسین خوزستان ورق A283 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۲ | اکسین خوزستان | A283 Gr.C | ۱٬۱۳۰٫۴ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۴۳٬۸۱۰/کیلوگرم ≈ ۴۹٬۵۲۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق ST52 ۱۲ میل اکسین خوزستان ورق ST52 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۲ | اکسین خوزستان | ST52 | ۱٬۱۳۰٫۴ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۴۵٬۱۴۰/کیلوگرم ≈ ۵۱٬۰۲۶٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | |
| ورق صنعتی ۱۲ میل اکسین خوزستان ورق صنعتی | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۲ | اکسین خوزستان | API 5L X52 | ۱٬۱۳۰٫۴ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۵۰٬۶۴۰/کیلوگرم ≈ ۵۷٬۲۴۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق A516 ۱۲ میل اکسین خوزستان ورق A516 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۲ | اکسین خوزستان | A516 Gr.70 | ۱٬۱۳۰٫۴ کیلو هر ورق | انبار تبریز | ۵۹٬۲۵۰/کیلوگرم ≈ ۶۶٬۹۷۶٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| ورق سیاه ۱۵ میل اکسین خوزستان ورق سیاه | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۱۵ | اکسین خوزستان | ST37 | ۱٬۰۵۹٫۸ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۳۹٬۹۵۰/کیلوگرم ≈ ۴۲٬۳۳۹٬۰۰۰ هر ورق | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق A283 ۱۵ میل اکسین خوزستان ورق A283 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۵ | اکسین خوزستان | A283 Gr.C | ۱٬۴۱۳ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۴٬۴۳۰/کیلوگرم ≈ ۶۲٬۷۸۰٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق ST52 ۱۵ میل اکسین خوزستان ورق ST52موجودی محدود | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۵ | اکسین خوزستان | ST52 | ۱٬۴۱۳ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۶٬۹۲۰/کیلوگرم ≈ ۶۶٬۲۹۸٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۹٪ | امروز ۰۰:۰۱ | |
| ورق A516 ۱۵ میل اکسین خوزستان ورق A516موجودی محدود | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۵ | اکسین خوزستان | A516 Gr.70 | ۱٬۴۱۳ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۵۷٬۷۸۰/کیلوگرم ≈ ۸۱٬۶۴۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| ورق صنعتی ۱۶ میل اکسین خوزستان ورق صنعتی | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۶ | اکسین خوزستان | API 5L X52 | ۱٬۵۰۷٫۲ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۵۱٬۸۸۰/کیلوگرم ≈ ۷۸٬۱۹۴٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق سیاه ۲۰ میل اکسین خوزستان ورق سیاهموجودی محدود | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۲۰ | اکسین خوزستان | ST37 | ۱٬۴۱۳ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۳۹٬۳۳۰/کیلوگرم ≈ ۵۵٬۵۷۳٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | |
| ورق A283 ۲۰ میل اکسین خوزستان ورق A283ناموجود | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۲۰ | اکسین خوزستان | A283 Gr.C | ۱٬۸۸۴ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۴۳٬۷۹۰/کیلوگرم ≈ ۸۲٬۵۰۰٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق ST52 ۲۰ میل اکسین خوزستان ورق ST52 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۲۰ | اکسین خوزستان | ST52 | ۱٬۸۸۴ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۴۶٬۸۹۰/کیلوگرم ≈ ۸۸٬۳۴۱٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق صنعتی ۲۰ میل اکسین خوزستان ورق صنعتی | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۲۰ | اکسین خوزستان | API 5L X52 | ۱٬۸۸۴ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۵۰٬۶۶۰/کیلوگرم ≈ ۹۵٬۴۴۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق A516 ۲۰ میل اکسین خوزستان ورق A516 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۲۰ | اکسین خوزستان | A516 Gr.70 | ۱٬۸۸۴ کیلو هر ورق | انبار تبریز | ۶۰٬۳۳۰/کیلوگرم ≈ ۱۱۳٬۶۶۲٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق ST52 ۲۵ میل اکسین خوزستان ورق ST52موجودی محدود | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۲۵ | اکسین خوزستان | ST52 | ۲٬۳۵۵ کیلو هر ورق | درب کارخانه اهواز | ۴۷٬۳۸۰/کیلوگرم ≈ ۱۱۱٬۵۸۰٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق A516 ۲۵ میل اکسین خوزستان ورق A516 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۲۵ | اکسین خوزستان | A516 Gr.70 | ۲٬۳۵۵ کیلو هر ورق | انبار تبریز | ۶۱٬۲۲۰/کیلوگرم ≈ ۱۴۴٬۱۷۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق سیاه ۳۰ میل اکسین خوزستان ورق سیاهموجودی محدود | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۳۰ | اکسین خوزستان | ST37 | ۲٬۱۱۹٫۵ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۱٬۱۹۰/کیلوگرم ≈ ۸۷٬۳۰۲٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۱٪ | امروز ۰۰:۰۸ | |
| ورق ST52 ۳۰ میل اکسین خوزستان ورق ST52 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۳۰ | اکسین خوزستان | ST52 | ۲٬۸۲۶ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۴۸٬۰۵۰/کیلوگرم ≈ ۱۳۵٬۷۸۹٬۰۰۰ هر ورق | +۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق A516 ۳۰ میل اکسین خوزستان ورق A516 | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۳۰ | اکسین خوزستان | A516 Gr.70 | ۲٬۸۲۶ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۶۱٬۶۶۰/کیلوگرم ≈ ۱۷۴٬۲۵۱٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
میانگین قیمت هر کیلوگرم (تومان)
تولیدکننده ورقهای ضخیم و عریض برای صنایع نفت، گاز و سازههای سنگین.