داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا قم برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۷٬۱۰۰ | +۷۵۸ | ۳۷٬۸۵۸ |
| میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۶٬۳۰۰ | +۷۵۸ | ۳۷٬۰۵۸ |
| میلگرد ساده ۸ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۳۹٬۹۲۰ | +۱٬۱۰۷ | ۴۱٬۰۲۷ |
| میلگرد ساده ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تبریز | ۳۹٬۹۰۰ | +۲٬۱۸۰ | ۴۲٬۰۸۰ |
| میلگرد کلاف ۸ کویر کاشان | کاشان | ۳۸٬۷۷۰ | +۶۳۶ | ۳۹٬۴۰۶ |
| میلگرد شفت ۵۰ وارداتی | تهران | ۷۱٬۲۱۰ | +۷۵۸ | ۷۱٬۹۶۸ |
| میلگرد بولت ۲۰ کویر کاشان | اصفهان | ۴۲٬۱۲۰ | +۱٬۱۰۷ | ۴۳٬۲۲۷ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۸٬۹۵۰ | +۱٬۹۱۰ | ۴۰٬۸۶۰ |
| تیرآهن ۲۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۹٬۲۱۰ | +۱٬۹۱۰ | ۴۱٬۱۲۰ |
| هاش HEA ۱۴ وارداتی | تبریز | ۵۱٬۷۹۰ | +۲٬۱۸۰ | ۵۳٬۹۷۰ |
| هاش HEA ۲۴ وارداتی | اصفهان | ۵۳٬۵۰۰ | +۱٬۱۰۷ | ۵۴٬۶۰۷ |
| هاش HEB ۱۲ وارداتی | اصفهان | ۵۴٬۱۶۰ | +۱٬۱۰۷ | ۵۵٬۲۶۷ |
| هاش HEB ۲۲ وارداتی | تهران | ۵۴٬۰۲۰ | +۷۵۸ | ۵۴٬۷۷۸ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۱۴ ذوبآهن اصفهان | مشهد | ۴۶٬۶۷۰ | +۲٬۹۸۹ | ۴۹٬۶۵۹ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۲۷ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۷٬۲۹۰ | +۷۵۸ | ۴۸٬۰۴۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۴۹۰ | +۷۵۸ | ۴۴٬۲۴۸ |
| نبشی ۷ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۱۸۰ | +۱٬۱۰۷ | ۴۲٬۲۸۷ |
| نبشی ۱۲ کویر کاشان | تهران | ۴۰٬۶۵۰ | +۷۵۸ | ۴۱٬۴۰۸ |
| ناودانی ۱۰ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۲٬۵۸۰ | +۱٬۱۰۷ | ۴۳٬۶۸۷ |
| ناودانی ۱۸ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۲۵۰ | +۷۵۸ | ۴۴٬۰۰۸ |
| ناودانی ۲۶ وارداتی | تهران | ۴۲٬۳۰۰ | +۷۵۸ | ۴۳٬۰۵۸ |
| سپری ۴ کویر کاشان | تهران | ۴۹٬۰۷۰ | +۷۵۸ | ۴۹٬۸۲۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۰۷۰ | +۲٬۱۸۰ | ۴۹٬۲۵۰ |
| قوطی مربع ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۳٬۸۹۰ | +۷۸۴ | ۴۴٬۶۷۴ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۱۲۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۴٬۲۶۰ | +۷۸۴ | ۴۵٬۰۴۴ |
| پروفیل ساختمانی ۱۵۰×۱۵۰ ضخامت ۶ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۲٬۶۵۰ | +۷۸۴ | ۴۳٬۴۳۴ |
| پروفیل صنعتی ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۷٬۶۶۰ | +۷۸۴ | ۴۸٬۴۴۴ |
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۵۵٬۸۱۰ | +۷۸۴ | ۵۶٬۵۹۴ |
| پروفیل Z و C سوله C۲۵۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۶٬۹۳۰ | +۲٬۹۸۹ | ۴۹٬۹۱۹ |
| پروفیل درب و پنجره قاب ۵۰ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۸٬۹۶۰ | +۲٬۹۸۹ | ۵۱٬۹۴۹ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل وارداتی | تهران | ۳۸٬۶۴۰ | +۷۵۸ | ۳۹٬۳۹۸ |
| ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی ۱۵ میل فولاد مبارکه | تبریز | ۴۳٬۶۰۰ | +۲٬۱۸۰ | ۴۵٬۷۸۰ |
| ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل فولاد تاراز | تهران | ۵۹٬۶۴۰ | +۷۵۸ | ۶۰٬۳۹۸ |
| ورق آلوزینک ۰٫۶ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۶۹٬۷۵۰ | +۱٬۱۰۷ | ۷۰٬۸۵۷ |
| ورق ST52 ۱۵ میل اکسین خوزستان | تهران | ۴۶٬۹۲۰ | +۷۵۸ | ۴۷٬۶۷۸ |
| ورق ضدسایش HB400 ۸ میل وارداتی | مشهد | ۱۰۹٬۱۱۰ | +۲٬۹۸۹ | ۱۱۲٬۰۹۹ |
| ورق صنعتی ۲۰ میل وارداتی | اصفهان | ۴۹٬۸۳۰ | +۱٬۱۰۷ | ۵۰٬۹۳۷ |
| ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل وارداتی | تهران | ۳۸۱٬۷۰۰ | +۷۵۸ | ۳۸۲٬۴۵۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۸٬۴۹۰ | +۱٬۱۰۷ | ۴۹٬۵۹۷ |
| لوله سیاه درزدار ۶ اینچ ضخامت ۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۴۶٬۴۵۰ | +۷۵۸ | ۴۷٬۲۰۸ |
| لوله مانیسمان ۸ اینچ ضخامت ۸٫۱۸ وارداتی | اصفهان | ۷۷٬۹۴۰ | +۱٬۱۰۷ | ۷۹٬۰۴۷ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۲ اینچ ضخامت ۳٫۶ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۵۹٬۱۳۰ | +۷۵۸ | ۵۹٬۸۸۸ |
| لوله گالوانیزه آتشنشانی ۱ اینچ ضخامت ۳٫۴ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۶۰٬۳۷۰ | +۷۵۸ | ۶۱٬۱۲۸ |
| لوله گالوانیزه برق ۱ اینچ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۵۶٬۹۴۰ | +۷۵۸ | ۵۷٬۶۹۸ |
| لوله داربستی ۴۸٫۳ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۸٬۲۲۰ | +۷۸۴ | ۴۹٬۰۰۴ |
| لوله استیل 316 ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ وارداتی | تهران | ۳۳۲٬۷۰۰ | +۷۵۸ | ۳۳۳٬۴۵۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تسمه ۲۰ ضخامت ۳ کویر کاشان | کاشان | ۴۰٬۹۳۰ | +۶۳۶ | ۴۱٬۵۶۶ |
| تسمه ۵۰ ضخامت ۶ کویر کاشان | تهران | ۴۱٬۲۳۰ | +۷۵۸ | ۴۱٬۹۸۸ |
| چهارپهلو ۱۰ فولاد میانه | تهران | ۴۳٬۴۴۰ | +۷۵۸ | ۴۴٬۱۹۸ |
| چهارپهلو ۲۰ کویر کاشان | تهران | ۴۳٬۰۸۰ | +۷۵۸ | ۴۳٬۸۳۸ |
| ششپهلو ۱۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۱٬۲۶۰ | +۱٬۷۹۶ | ۶۳٬۰۵۶ |
| ششپهلو ۲۲ فولاد آلیاژی ایران | تهران | ۶۲٬۳۳۰ | +۷۵۸ | ۶۳٬۰۸۸ |
| ششپهلو ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۰٬۸۶۰ | +۱٬۷۹۶ | ۶۲٬۶۵۶ |
| گریتینگ تسمه ۴۰×۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۱۱۱٬۵۱۴ | +۷۵۸ | ۱۱۲٬۲۷۲ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| مش چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۵٬۹۵۰ | +۲٬۱۸۰ | ۴۸٬۱۳۰ |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۵٬۱۶۰ | +۷۵۸ | ۴۵٬۹۱۸ |
| مفتول سیاه ۱ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۶۴۰ | +۲٬۱۸۰ | ۴۹٬۸۲۰ |
| مفتول سیاه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | مشهد | ۴۷٬۹۳۰ | +۲٬۹۸۹ | ۵۰٬۹۱۹ |
| مفتول سیاه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۷٬۵۱۰ | +۷۵۸ | ۴۸٬۲۶۸ |
| مفتول گالوانیزه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۸٬۶۳۰ | +۷۵۸ | ۵۹٬۳۸۸ |
| مفتول گالوانیزه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۷٬۹۴۰ | +۷۵۸ | ۵۸٬۶۹۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ساندویچ پانل سقفی ۴ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تبریز | ۱۳۰٬۰۶۷ | +۲٬۱۸۰ | ۱۳۲٬۲۴۷ |
| ساندویچ پانل سقفی ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۱۳۴٬۰۰۰ | +۴۲۸ | ۱۳۴٬۴۲۸ |
| ساندویچ پانل دیواری ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | اصفهان | ۱۳۰٬۸۷۰ | +۱٬۱۰۷ | ۱۳۱٬۹۷۷ |
| ساندویچ پانل سقفی ۸ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۳٬۱۵۸ | +۷۵۸ | ۱۴۳٬۹۱۶ |
| ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۴٬۲۸۶ | +۷۵۸ | ۱۴۵٬۰۴۴ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۴ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۶۶۰ | +۴۲۸ | ۶۱٬۰۸۸ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۵ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۱٬۳۳۰ | +۴۲۸ | ۶۱٬۷۵۸ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۶ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۹۵۰ | +۴۲۸ | ۶۱٬۳۷۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا قم | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| شمش ۳SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۵٬۹۹۰ | +۱٬۷۲۳ | ۲۷٬۷۱۳ |
| شمش ۵SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۰۴۰ | +۱٬۷۲۳ | ۲۷٬۷۶۳ |
| بیلت ۱۲۵×۱۲۵ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۶۵۰ | +۱٬۷۲۳ | ۲۸٬۳۷۳ |
| بیلت ۱۳۰×۱۳۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۵۰۰ | +۱٬۷۲۳ | ۲۸٬۲۲۳ |
| بیلت ۱۵۰×۱۵۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۷۰۰ | +۱٬۷۲۳ | ۲۸٬۴۲۳ |
| اسلب ۲۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۶۰ | +۱٬۱۰۷ | ۲۷٬۷۶۷ |
| اسلب ۲۵۰×۱۶۰۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۸۰ | +۱٬۱۰۷ | ۲۷٬۷۸۷ |
بازار آهن قم با توجه به فاصله از کارخانههای تولیدکننده و حجم پروژههای عمرانی استان قم، قیمتهایی متفاوت با قیمت درب کارخانه دارد. در این صفحه قیمت پایه هر محصول به همراه هزینه حمل تخمینی تا قم محاسبه شده است تا برآورد دقیقتری از قیمت تمامشده داشته باشید.
قیمتها و هزینههای حمل داده نمونه هستند.