داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا شیراز برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۷٬۱۰۰ | +۲٬۵۸۳ | ۳۹٬۶۸۳ |
| میلگرد آجدار ۲۰ فولاد نیشابور | نیشابور | ۳۵٬۱۴۰ | +۳٬۳۹۵ | ۳۸٬۵۳۵ |
| میلگرد ساده ۸ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۳۹٬۹۲۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۱٬۴۱۱ |
| میلگرد ساده ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تبریز | ۳۹٬۹۰۰ | +۳٬۹۵۹ | ۴۳٬۸۵۹ |
| میلگرد کلاف ۸ فولاد نیشابور | نیشابور | ۳۷٬۳۳۰ | +۳٬۳۹۵ | ۴۰٬۷۲۵ |
| میلگرد شفت ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۷۱٬۶۳۰ | +۱٬۳۴۸ | ۷۲٬۹۷۸ |
| میلگرد بولت ۲۰ کویر کاشان | اصفهان | ۴۲٬۱۲۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۳٬۶۱۱ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۸٬۹۵۰ | +۱٬۴۶۵ | ۴۰٬۴۱۵ |
| تیرآهن ۲۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۹٬۲۱۰ | +۱٬۴۶۵ | ۴۰٬۶۷۵ |
| هاش HEA ۱۴ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۵۳٬۷۲۰ | +۱٬۴۹۱ | ۵۵٬۲۱۱ |
| هاش HEA ۲۴ وارداتی | اصفهان | ۵۳٬۵۰۰ | +۱٬۴۹۱ | ۵۴٬۹۹۱ |
| هاش HEB ۱۲ وارداتی | اصفهان | ۵۴٬۱۶۰ | +۱٬۴۹۱ | ۵۵٬۶۵۱ |
| هاش HEB ۲۲ وارداتی | تهران | ۵۴٬۰۲۰ | +۲٬۵۸۳ | ۵۶٬۶۰۳ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۱۴ ذوبآهن اصفهان | مشهد | ۴۶٬۶۷۰ | +۳٬۵۶۶ | ۵۰٬۲۳۶ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۲۷ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۷٬۲۹۰ | +۲٬۵۸۳ | ۴۹٬۸۷۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۴۹۰ | +۲٬۵۸۳ | ۴۶٬۰۷۳ |
| نبشی ۷ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۱۸۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۲٬۶۷۱ |
| نبشی ۱۲ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۳۶۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۲٬۸۵۱ |
| ناودانی ۱۰ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۲٬۵۸۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۴٬۰۷۱ |
| ناودانی ۱۸ کویر کاشان | مشهد | ۴۱٬۷۷۰ | +۳٬۵۶۶ | ۴۵٬۳۳۶ |
| ناودانی ۲۶ کویر کاشان | کاشان | ۴۲٬۷۳۰ | +۱٬۹۷۸ | ۴۴٬۷۰۸ |
| سپری ۴ کویر کاشان | تهران | ۴۹٬۰۷۰ | +۲٬۵۸۳ | ۵۱٬۶۵۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۰۷۰ | +۳٬۹۵۹ | ۵۱٬۰۲۹ |
| قوطی مربع ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۴٬۳۲۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۵٬۸۱۱ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۱۲۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۴٬۲۶۰ | +۲٬۶۶۱ | ۴۶٬۹۲۱ |
| پروفیل ساختمانی ۱۵۰×۱۵۰ ضخامت ۶ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۲٬۶۵۰ | +۲٬۶۶۱ | ۴۵٬۳۱۱ |
| پروفیل صنعتی ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۷٬۶۶۰ | +۲٬۶۶۱ | ۵۰٬۳۲۱ |
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۵۵٬۸۱۰ | +۲٬۶۶۱ | ۵۸٬۴۷۱ |
| پروفیل Z و C سوله C۲۵۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۶٬۹۳۰ | +۳٬۵۶۶ | ۵۰٬۴۹۶ |
| پروفیل درب و پنجره قاب ۵۰ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۸٬۹۶۰ | +۳٬۵۶۶ | ۵۲٬۵۲۶ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۳۹٬۰۷۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۰٬۵۶۱ |
| ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی ۱۵ میل فولاد مبارکه | تبریز | ۴۳٬۶۰۰ | +۳٬۹۵۹ | ۴۷٬۵۵۹ |
| ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل فولاد مبارکه | مشهد | ۵۸٬۴۵۰ | +۳٬۵۶۶ | ۶۲٬۰۱۶ |
| ورق آلوزینک ۰٫۶ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۶۹٬۷۵۰ | +۱٬۴۹۱ | ۷۱٬۲۴۱ |
| ورق ST52 ۱۵ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۴۶٬۸۰۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۸٬۲۹۱ |
| ورق ضدسایش HB400 ۸ میل وارداتی | مشهد | ۱۰۹٬۱۱۰ | +۳٬۵۶۶ | ۱۱۲٬۶۷۶ |
| ورق صنعتی ۲۰ میل وارداتی | اصفهان | ۴۹٬۸۳۰ | +۱٬۴۹۱ | ۵۱٬۳۲۱ |
| ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل وارداتی | تهران | ۳۸۱٬۷۰۰ | +۲٬۵۸۳ | ۳۸۴٬۲۸۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۸٬۴۹۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۹٬۹۸۱ |
| لوله سیاه درزدار ۶ اینچ ضخامت ۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۴۶٬۴۵۰ | +۲٬۵۸۳ | ۴۹٬۰۳۳ |
| لوله مانیسمان ۸ اینچ ضخامت ۸٫۱۸ وارداتی | اصفهان | ۷۷٬۹۴۰ | +۱٬۴۹۱ | ۷۹٬۴۳۱ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۲ اینچ ضخامت ۳٫۶ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۵۹٬۱۳۰ | +۲٬۵۸۳ | ۶۱٬۷۱۳ |
| لوله گالوانیزه آتشنشانی ۱ اینچ ضخامت ۳٫۴ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۶۰٬۳۷۰ | +۲٬۵۸۳ | ۶۲٬۹۵۳ |
| لوله گالوانیزه برق ۱ اینچ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۵۶٬۹۴۰ | +۲٬۵۸۳ | ۵۹٬۵۲۳ |
| لوله داربستی ۴۸٫۳ ضخامت ۲ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۸٬۰۰۰ | +۱٬۴۹۱ | ۴۹٬۴۹۱ |
| لوله استیل 316 ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ وارداتی | تهران | ۳۳۲٬۷۰۰ | +۲٬۵۸۳ | ۳۳۵٬۲۸۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تسمه ۲۰ ضخامت ۳ کویر کاشان | کاشان | ۴۰٬۹۳۰ | +۱٬۹۷۸ | ۴۲٬۹۰۸ |
| تسمه ۵۰ ضخامت ۶ کویر کاشان | تهران | ۴۱٬۲۳۰ | +۲٬۵۸۳ | ۴۳٬۸۱۳ |
| چهارپهلو ۱۰ فولاد میانه | تهران | ۴۳٬۴۴۰ | +۲٬۵۸۳ | ۴۶٬۰۲۳ |
| چهارپهلو ۲۰ کویر کاشان | تهران | ۴۳٬۰۸۰ | +۲٬۵۸۳ | ۴۵٬۶۶۳ |
| ششپهلو ۱۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۱٬۲۶۰ | +۱٬۳۴۸ | ۶۲٬۶۰۸ |
| ششپهلو ۲۲ فولاد آلیاژی ایران | تهران | ۶۲٬۳۳۰ | +۲٬۵۸۳ | ۶۴٬۹۱۳ |
| ششپهلو ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۰٬۸۶۰ | +۱٬۳۴۸ | ۶۲٬۲۰۸ |
| گریتینگ تسمه ۴۰×۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۱۱۱٬۵۱۴ | +۲٬۵۸۳ | ۱۱۴٬۰۹۷ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| مش چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۵٬۹۵۰ | +۳٬۹۵۹ | ۴۹٬۹۰۹ |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۵٬۱۶۰ | +۲٬۵۸۳ | ۴۷٬۷۴۳ |
| مفتول سیاه ۱ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۶۴۰ | +۳٬۹۵۹ | ۵۱٬۵۹۹ |
| مفتول سیاه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | مشهد | ۴۷٬۹۳۰ | +۳٬۵۶۶ | ۵۱٬۴۹۶ |
| مفتول سیاه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۷٬۵۱۰ | +۲٬۵۸۳ | ۵۰٬۰۹۳ |
| مفتول گالوانیزه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۸٬۶۳۰ | +۲٬۵۸۳ | ۶۱٬۲۱۳ |
| مفتول گالوانیزه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۷٬۹۴۰ | +۲٬۵۸۳ | ۶۰٬۵۲۳ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ساندویچ پانل سقفی ۴ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تبریز | ۱۳۰٬۰۶۷ | +۳٬۹۵۹ | ۱۳۴٬۰۲۶ |
| ساندویچ پانل سقفی ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۱۳۴٬۰۰۰ | +۲٬۲۴۸ | ۱۳۶٬۲۴۸ |
| ساندویچ پانل دیواری ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | اصفهان | ۱۳۰٬۸۷۰ | +۱٬۴۹۱ | ۱۳۲٬۳۶۱ |
| ساندویچ پانل سقفی ۸ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۳٬۱۵۸ | +۲٬۵۸۳ | ۱۴۵٬۷۴۱ |
| ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۴٬۲۸۶ | +۲٬۵۸۳ | ۱۴۶٬۸۶۹ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۴ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۶۶۰ | +۲٬۲۴۸ | ۶۲٬۹۰۸ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۵ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۱٬۳۳۰ | +۲٬۲۴۸ | ۶۳٬۵۷۸ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۶ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۹۵۰ | +۲٬۲۴۸ | ۶۳٬۱۹۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا شیراز | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| شمش ۳SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۵٬۹۹۰ | +۱٬۷۲۰ | ۲۷٬۷۱۰ |
| شمش ۵SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۰۴۰ | +۱٬۷۲۰ | ۲۷٬۷۶۰ |
| بیلت ۱۲۵×۱۲۵ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۶۵۰ | +۱٬۷۲۰ | ۲۸٬۳۷۰ |
| بیلت ۱۳۰×۱۳۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۵۰۰ | +۱٬۷۲۰ | ۲۸٬۲۲۰ |
| بیلت ۱۵۰×۱۵۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۷۰۰ | +۱٬۷۲۰ | ۲۸٬۴۲۰ |
| اسلب ۲۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۶۰ | +۱٬۴۹۱ | ۲۸٬۱۵۱ |
| اسلب ۲۵۰×۱۶۰۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۸۰ | +۱٬۴۹۱ | ۲۸٬۱۷۱ |
بازار آهن شیراز با توجه به فاصله از کارخانههای تولیدکننده و حجم پروژههای عمرانی استان فارس، قیمتهایی متفاوت با قیمت درب کارخانه دارد. در این صفحه قیمت پایه هر محصول به همراه هزینه حمل تخمینی تا شیراز محاسبه شده است تا برآورد دقیقتری از قیمت تمامشده داشته باشید.
قیمتها و هزینههای حمل داده نمونه هستند.