داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
در جدولهای زیر برای هر محصول، کمترین قیمت پایه (هر کیلو) به همراه هزینه حمل تخمینی از محل تحویل تا یزد برای یک بار ۲۰ تنی آمده است. قیمت تمامشده = قیمت پایه + هزینه حمل.
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر کاشان | تهران | ۳۷٬۱۰۰ | +۱٬۹۸۵ | ۳۹٬۰۸۵ |
| میلگرد آجدار ۲۰ فولاد نیشابور | نیشابور | ۳۵٬۱۴۰ | +۲٬۳۹۹ | ۳۷٬۵۳۹ |
| میلگرد ساده ۸ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۳۹٬۹۲۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۱٬۱۳۶ |
| میلگرد ساده ۲۰ ذوبآهن اصفهان | تبریز | ۳۹٬۹۰۰ | +۳٬۶۲۶ | ۴۳٬۵۲۶ |
| میلگرد کلاف ۸ فولاد نیشابور | نیشابور | ۳۷٬۳۳۰ | +۲٬۳۹۹ | ۳۹٬۷۲۹ |
| میلگرد شفت ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۷۱٬۶۳۰ | +۴۲۸ | ۷۲٬۰۵۸ |
| میلگرد بولت ۲۰ کویر کاشان | اصفهان | ۴۲٬۱۲۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۳٬۳۳۶ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۸٬۹۵۰ | +۲٬۰۱۷ | ۴۰٬۹۶۷ |
| تیرآهن ۲۴ فولاد اروند | ماهشهر | ۳۹٬۲۱۰ | +۲٬۰۱۷ | ۴۱٬۲۲۷ |
| هاش HEA ۱۴ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۵۳٬۷۲۰ | +۱٬۲۱۶ | ۵۴٬۹۳۶ |
| هاش HEA ۲۴ وارداتی | اصفهان | ۵۳٬۵۰۰ | +۱٬۲۱۶ | ۵۴٬۷۱۶ |
| هاش HEB ۱۲ وارداتی | اصفهان | ۵۴٬۱۶۰ | +۱٬۲۱۶ | ۵۵٬۳۷۶ |
| هاش HEB ۲۲ وارداتی | تهران | ۵۴٬۰۲۰ | +۱٬۹۸۵ | ۵۶٬۰۰۵ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۱۴ ذوبآهن اصفهان | مشهد | ۴۶٬۶۷۰ | +۲٬۵۷۸ | ۴۹٬۲۴۸ |
| تیرآهن لانهزنبوری ۲۷ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۷٬۲۹۰ | +۱٬۹۸۵ | ۴۹٬۲۷۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ ذوبآهن اصفهان | تهران | ۴۳٬۴۹۰ | +۱٬۹۸۵ | ۴۵٬۴۷۵ |
| نبشی ۷ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۱۸۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۲٬۳۹۶ |
| نبشی ۱۲ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۱٬۳۶۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۲٬۵۷۶ |
| ناودانی ۱۰ ذوبآهن اصفهان | اصفهان | ۴۲٬۵۸۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۳٬۷۹۶ |
| ناودانی ۱۸ کویر کاشان | مشهد | ۴۱٬۷۷۰ | +۲٬۵۷۸ | ۴۴٬۳۴۸ |
| ناودانی ۲۶ کویر کاشان | کاشان | ۴۲٬۷۳۰ | +۱٬۵۲۰ | ۴۴٬۲۵۰ |
| سپری ۴ کویر کاشان | تهران | ۴۹٬۰۷۰ | +۱٬۹۸۵ | ۵۱٬۰۵۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| قوطی مربع ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۰۷۰ | +۳٬۶۲۶ | ۵۰٬۶۹۶ |
| قوطی مربع ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۴٬۳۲۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۵٬۵۳۶ |
| قوطی مستطیل ۶۰×۱۲۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۴٬۲۶۰ | +۲٬۱۰۵ | ۴۶٬۳۶۵ |
| پروفیل ساختمانی ۱۵۰×۱۵۰ ضخامت ۶ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۲٬۶۵۰ | +۲٬۱۰۵ | ۴۴٬۷۵۵ |
| پروفیل صنعتی ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۴۷٬۶۶۰ | +۲٬۱۰۵ | ۴۹٬۷۶۵ |
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ پروفیلسازی البرز (نمونه) | کرج | ۵۵٬۸۱۰ | +۲٬۱۰۵ | ۵۷٬۹۱۵ |
| پروفیل Z و C سوله C۲۵۰ ضخامت ۳ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۶٬۹۳۰ | +۲٬۵۷۸ | ۴۹٬۵۰۸ |
| پروفیل درب و پنجره قاب ۵۰ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | مشهد | ۴۸٬۹۶۰ | +۲٬۵۷۸ | ۵۱٬۵۳۸ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۳۹٬۰۷۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۰٬۲۸۶ |
| ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی ۱۵ میل فولاد مبارکه | تبریز | ۴۳٬۶۰۰ | +۳٬۶۲۶ | ۴۷٬۲۲۶ |
| ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل فولاد مبارکه | مشهد | ۵۸٬۴۵۰ | +۲٬۵۷۸ | ۶۱٬۰۲۸ |
| ورق آلوزینک ۰٫۶ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۶۹٬۷۵۰ | +۱٬۲۱۶ | ۷۰٬۹۶۶ |
| ورق ST52 ۱۵ میل فولاد مبارکه | اصفهان | ۴۶٬۸۰۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۸٬۰۱۶ |
| ورق ضدسایش HB400 ۸ میل وارداتی | مشهد | ۱۰۹٬۱۱۰ | +۲٬۵۷۸ | ۱۱۱٬۶۸۸ |
| ورق صنعتی ۲۰ میل وارداتی | اصفهان | ۴۹٬۸۳۰ | +۱٬۲۱۶ | ۵۱٬۰۴۶ |
| ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل وارداتی | تهران | ۳۸۱٬۷۰۰ | +۱٬۹۸۵ | ۳۸۳٬۶۸۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۸٬۴۹۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۹٬۷۰۶ |
| لوله سیاه درزدار ۶ اینچ ضخامت ۵ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۴۶٬۴۵۰ | +۱٬۹۸۵ | ۴۸٬۴۳۵ |
| لوله مانیسمان ۸ اینچ ضخامت ۸٫۱۸ وارداتی | اصفهان | ۷۷٬۹۴۰ | +۱٬۲۱۶ | ۷۹٬۱۵۶ |
| لوله گالوانیزه آبرسانی ۲ اینچ ضخامت ۳٫۶ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۵۹٬۱۳۰ | +۱٬۹۸۵ | ۶۱٬۱۱۵ |
| لوله گالوانیزه آتشنشانی ۱ اینچ ضخامت ۳٫۴ لولهسازی سپهر (نمونه) | تهران | ۶۰٬۳۷۰ | +۱٬۹۸۵ | ۶۲٬۳۵۵ |
| لوله گالوانیزه برق ۱ اینچ ضخامت ۱٫۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۵۶٬۹۴۰ | +۱٬۹۸۵ | ۵۸٬۹۲۵ |
| لوله داربستی ۴۸٫۳ ضخامت ۲ لولهسازی سپهر (نمونه) | اصفهان | ۴۸٬۰۰۰ | +۱٬۲۱۶ | ۴۹٬۲۱۶ |
| لوله استیل 316 ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ وارداتی | تهران | ۳۳۲٬۷۰۰ | +۱٬۹۸۵ | ۳۳۴٬۶۸۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| تسمه ۲۰ ضخامت ۳ کویر کاشان | کاشان | ۴۰٬۹۳۰ | +۱٬۵۲۰ | ۴۲٬۴۵۰ |
| تسمه ۵۰ ضخامت ۶ کویر کاشان | تهران | ۴۱٬۲۳۰ | +۱٬۹۸۵ | ۴۳٬۲۱۵ |
| چهارپهلو ۱۰ فولاد میانه | تهران | ۴۳٬۴۴۰ | +۱٬۹۸۵ | ۴۵٬۴۲۵ |
| چهارپهلو ۲۰ کویر کاشان | تهران | ۴۳٬۰۸۰ | +۱٬۹۸۵ | ۴۵٬۰۶۵ |
| ششپهلو ۱۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۱٬۲۶۰ | +۴۲۸ | ۶۱٬۶۸۸ |
| ششپهلو ۲۲ فولاد آلیاژی ایران | تهران | ۶۲٬۳۳۰ | +۱٬۹۸۵ | ۶۴٬۳۱۵ |
| ششپهلو ۵۰ فولاد آلیاژی ایران | یزد | ۶۰٬۸۶۰ | +۴۲۸ | ۶۱٬۲۸۸ |
| گریتینگ تسمه ۴۰×۵ پروفیلسازی البرز (نمونه) | تهران | ۱۱۱٬۵۱۴ | +۱٬۹۸۵ | ۱۱۳٬۴۹۹ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| مش چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۵٬۹۵۰ | +۳٬۶۲۶ | ۴۹٬۵۷۶ |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۵٬۱۶۰ | +۱٬۹۸۵ | ۴۷٬۱۴۵ |
| مفتول سیاه ۱ مفتولسازی پارس (نمونه) | تبریز | ۴۷٬۶۴۰ | +۳٬۶۲۶ | ۵۱٬۲۶۶ |
| مفتول سیاه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | مشهد | ۴۷٬۹۳۰ | +۲٬۵۷۸ | ۵۰٬۵۰۸ |
| مفتول سیاه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۴۷٬۵۱۰ | +۱٬۹۸۵ | ۴۹٬۴۹۵ |
| مفتول گالوانیزه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۸٬۶۳۰ | +۱٬۹۸۵ | ۶۰٬۶۱۵ |
| مفتول گالوانیزه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) | تهران | ۵۷٬۹۴۰ | +۱٬۹۸۵ | ۵۹٬۹۲۵ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| ساندویچ پانل سقفی ۴ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تبریز | ۱۳۰٬۰۶۷ | +۳٬۶۲۶ | ۱۳۳٬۶۹۳ |
| ساندویچ پانل سقفی ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۱۳۴٬۰۰۰ | +۱٬۷۹۶ | ۱۳۵٬۷۹۶ |
| ساندویچ پانل دیواری ۵ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | اصفهان | ۱۳۰٬۸۷۰ | +۱٬۲۱۶ | ۱۳۲٬۰۸۶ |
| ساندویچ پانل سقفی ۸ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۳٬۱۵۸ | +۱٬۹۸۵ | ۱۴۵٬۱۴۳ |
| ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت پانلسازی آریا (نمونه) | تهران | ۱۴۴٬۲۸۶ | +۱٬۹۸۵ | ۱۴۶٬۲۷۱ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۴ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۶۶۰ | +۱٬۷۹۶ | ۶۲٬۴۵۶ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۵ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۱٬۳۳۰ | +۱٬۷۹۶ | ۶۳٬۱۲۶ |
| ورق شیروانی عرض مفید ۱۰۰۰ ضخامت ۰٫۶ پانلسازی آریا (نمونه) | قم | ۶۰٬۹۵۰ | +۱٬۷۹۶ | ۶۲٬۷۴۶ |
| محصول | مبدأ | قیمت پایه (تومان/کیلو) | حمل تا یزد | قیمت تمامشده |
|---|---|---|---|---|
| شمش ۳SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۵٬۹۹۰ | +۲٬۱۱۳ | ۲۸٬۱۰۳ |
| شمش ۵SP فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۰۴۰ | +۲٬۱۱۳ | ۲۸٬۱۵۳ |
| بیلت ۱۲۵×۱۲۵ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۶۵۰ | +۲٬۱۱۳ | ۲۸٬۷۶۳ |
| بیلت ۱۳۰×۱۳۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۵۰۰ | +۲٬۱۱۳ | ۲۸٬۶۱۳ |
| بیلت ۱۵۰×۱۵۰ فولاد خوزستان | اهواز | ۲۶٬۷۰۰ | +۲٬۱۱۳ | ۲۸٬۸۱۳ |
| اسلب ۲۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۶۰ | +۱٬۲۱۶ | ۲۷٬۸۷۶ |
| اسلب ۲۵۰×۱۶۰۰ فولاد مبارکه | اصفهان | ۲۶٬۶۸۰ | +۱٬۲۱۶ | ۲۷٬۸۹۶ |
بازار آهن یزد با توجه به فاصله از کارخانههای تولیدکننده و حجم پروژههای عمرانی استان یزد، قیمتهایی متفاوت با قیمت درب کارخانه دارد. در این صفحه قیمت پایه هر محصول به همراه هزینه حمل تخمینی تا یزد محاسبه شده است تا برآورد دقیقتری از قیمت تمامشده داشته باشید.
قیمتها و هزینههای حمل داده نمونه هستند.