داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
وارداتی در حال حاضر ۱۴۵ محصول در سایت دارد با قیمت ۳۷٬۹۶۰ تا ۳۸۶٬۸۰۰ تومان برای هر کیلوگرم.
| ضخامت | استاندارد | وزن | محل تحویل | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آلوزینک ۰٫۴ میل وارداتی ورق آلوزینک | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۴ | وارداتی | AZ150 | ۶٫۳ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۶۸٬۴۸۰/کیلوگرم ≈ ۴۳۱٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| ورق روغنی ۰٫۵ میل وارداتی ورق روغنی | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۵ | وارداتی | ST12 | ۷٫۹ کیلو هر ورق | انبار تبریز | ۴۷٬۵۳۰/کیلوگرم ≈ ۳۷۵٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۸٪ | امروز ۰۰:۰۲ | |
| رول GI عرض ۱۰۰۰ ۰٫۵ میل وارداتی رول و شیت وارداتی | عرض ۱۰۰۰ | ۰٫۵ | وارداتی | GI | ۸٬۰۰۰ کیلو هر رول | انبار مشهد | ۵۵٬۹۴۰/کیلوگرم | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق آلوزینک ۰٫۵ میل وارداتی ورق آلوزینک | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۵ | وارداتی | AZ150 | ۷٫۹ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۶۹٬۱۰۰/کیلوگرم ≈ ۵۴۶٬۰۰۰ هر ورق | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ ضخامت ۲٫۷۷ وارداتی لوله مانیسمان | ۱/۲ اینچ | ۲٫۷۷ | وارداتی | ASTM A106 SCH40 | ۷٫۵۹ کیلو هر شاخه | انبار تبریز | ۸۱٬۸۳۰/کیلوگرم ≈ ۶۲۱٬۰۰۰ هر شاخه | +۱٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | |
| ورق استیل 201 ۰٫۵ میل وارداتی ورق استیل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۵ | وارداتی | 201 | ۷٫۹ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۱۴۵٬۲۹۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۱۴۸٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق استیل 304 ۰٫۵ میل وارداتی ورق استیل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۵ | وارداتی | 304 | ۷٫۹ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۲۴۶٬۴۰۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۹۴۷٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| لوله استیل 304 ۱/۲ اینچ ضخامت ۱٫۵ وارداتی لوله استیل | ۱/۲ اینچ | ۱٫۵ | وارداتی | 304 | ۴٫۳۹ کیلو هر شاخه | انبار تهران | ۲۵۸٬۳۰۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۱۳۴٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| ورق روغنی ۰٫۶ میل وارداتی ورق روغنی | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۶ | وارداتی | ST12 | ۹٫۴ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۴۶٬۸۷۰/کیلوگرم ≈ ۴۴۱٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق آلوزینک ۰٫۶ میل وارداتی ورق آلوزینک | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۶ | وارداتی | AZ150 | ۹٫۴ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۶۹٬۷۸۰/کیلوگرم ≈ ۶۵۶٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق روغنی ۰٫۷ میل وارداتی ورق روغنیناموجود | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۷ | وارداتی | ST12 | ۱۱ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۴۷٬۱۷۰/کیلوگرم ≈ ۵۱۹٬۰۰۰ هر ورق | +۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| رول GI عرض ۱۰۰۰ ۰٫۷ میل وارداتی رول و شیت وارداتی | عرض ۱۰۰۰ | ۰٫۷ | وارداتی | GI | ۸٬۰۰۰ کیلو هر رول | انبار تهران | ۵۶٬۰۷۰/کیلوگرم | +۰٫۸٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق آلوزینک ۰٫۷ میل وارداتی ورق آلوزینک | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۷ | وارداتی | AZ150 | ۱۱ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۶۸٬۳۳۰/کیلوگرم ≈ ۷۵۲٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق روغنی ۰٫۸ میل وارداتی ورق روغنی | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۰٫۸ | وارداتی | ST12 | ۱۲٫۶ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۷٬۰۹۰/کیلوگرم ≈ ۵۹۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| رول CRC عرض ۱۲۵۰ ۰٫۸ میل وارداتی رول و شیت وارداتی | عرض ۱۲۵۰ | ۰٫۸ | وارداتی | CRC | ۱۲٬۰۰۰ کیلو هر رول | انبار تهران | ۵۲٬۵۶۰/کیلوگرم | +۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق روغنی ۱ میل وارداتی ورق روغنی | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱ | وارداتی | ST12 | ۱۵٫۷ کیلو هر ورق | انبار تبریز | ۴۶٬۴۵۰/کیلوگرم ≈ ۷۲۹٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| رول CRC عرض ۱۲۵۰ ۱ میل وارداتی رول و شیت وارداتی | عرض ۱۲۵۰ | ۱ | وارداتی | CRC | ۱۲٬۰۰۰ کیلو هر رول | بنگاه بازار آهن تهران | ۵۳٬۱۳۰/کیلوگرم | +۰٫۷٪ | امروز ۰۰:۰۶ | |
| لوله مانیسمان ۱ اینچ ضخامت ۳٫۳۸ وارداتی لوله مانیسمان | ۱ اینچ | ۳٫۳۸ | وارداتی | ASTM A106 SCH40 | ۱۵٫۱۶ کیلو هر شاخه | انبار اصفهان | ۷۸٬۲۲۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۱۸۶٬۰۰۰ هر شاخه | −۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق استیل 201 ۱ میل وارداتی ورق استیل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱ | وارداتی | 201 | ۱۵٫۷ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۱۴۶٬۷۱۰/کیلوگرم ≈ ۲٬۳۰۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۸٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| لوله استیل 304 ۱ اینچ ضخامت ۱٫۵ وارداتی لوله استیل | ۱ اینچ | ۱٫۵ | وارداتی | 304 | ۷٫۱۵ کیلو هر شاخه | انبار تهران | ۲۴۴٬۴۰۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۷۴۷٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| ورق استیل 304 ۱ میل وارداتی ورق استیل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱ | وارداتی | 304 | ۱۵٫۷ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۲۴۶٬۷۰۰/کیلوگرم ≈ ۳٬۸۷۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق استیل 316 ۱ میل وارداتی ورق استیلموجودی محدود | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱ | وارداتی | 316 | ۱۵٫۷ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۳۲۰٬۰۰۰/کیلوگرم ≈ ۵٬۰۲۴٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۹٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| لوله استیل 316 ۱ اینچ ضخامت ۲ وارداتی لوله استیل | ۱ اینچ | ۲ | وارداتی | 316 | ۹٫۳۸ کیلو هر شاخه | انبار مشهد | ۳۳۰٬۰۰۰/کیلوگرم ≈ ۳٬۰۹۵٬۰۰۰ هر شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| ورق روغنی ۱٫۲۵ میل وارداتی ورق روغنی | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱٫۲۵ | وارداتی | ST12 | ۱۹٫۶ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۷٬۴۵۰/کیلوگرم ≈ ۹۳۰٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | امروز ۰۰:۰۰ | |
| ورق روغنی ۱٫۵ میل وارداتی ورق روغنی | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱٫۵ | وارداتی | ST12 | ۲۳٫۵ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۷٬۳۰۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۱۱۲٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| رول CRC عرض ۱۲۵۰ ۱٫۵ میل وارداتی رول و شیت وارداتی | عرض ۱۲۵۰ | ۱٫۵ | وارداتی | CRC | ۱۲٬۰۰۰ کیلو هر رول | انبار مشهد | ۵۲٬۸۹۰/کیلوگرم | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق استیل 201 ۱٫۵ میل وارداتی ورق استیل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱٫۵ | وارداتی | 201 | ۲۳٫۵ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۱۴۵٬۳۱۰/کیلوگرم ≈ ۳٬۴۱۵٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۲٪ | امروز ۰۰:۰۷ | |
| ورق استیل 304 ۱٫۵ میل وارداتی ورق استیل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱٫۵ | وارداتی | 304 | ۲۳٫۵ کیلو هر ورق | انبار تبریز | ۲۴۶٬۱۰۰/کیلوگرم ≈ ۵٬۷۸۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۹٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| لوله استیل 304 ۱ ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ وارداتی لوله استیل | ۱ ۱/۲ اینچ | ۲ | وارداتی | 304 | ۱۳٫۷ کیلو هر شاخه | انبار اصفهان | ۲۴۶٬۱۰۰/کیلوگرم ≈ ۳٬۳۷۲٬۰۰۰ هر شاخه | +۱٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ میل وارداتی ورق آلومینیوم آجدار | ۱۲۵۰×۲۵۰۰ | ۱٫۵ | وارداتی | AA3105 | ۱۲٫۷ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۳۸۳٬۱۰۰/کیلوگرم ≈ ۴٬۸۶۵٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق سیاه ۲ میل وارداتی ورق سیاه | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۲ | وارداتی | ST37 | ۱۴۱٫۳ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۳۸٬۶۴۰/کیلوگرم ≈ ۵٬۴۶۰٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۷٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق آجدار ۲ میل وارداتی ورق آجدار | ۱۲۵۰×۶۰۰۰ | ۲ | وارداتی | ST37 | ۱۱۷٫۸ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۴۴٬۰۴۰/کیلوگرم ≈ ۵٬۱۸۸٬۰۰۰ هر ورق | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق روغنی ۲ میل وارداتی ورق روغنی | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ | وارداتی | ST12 | ۳۱٫۴ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۴٬۲۰۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۳۸۸٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| رول HRC عرض ۱۲۵۰ ۲ میل وارداتی رول و شیت وارداتی | عرض ۱۲۵۰ | ۲ | وارداتی | HRC | ۲۰٬۰۰۰ کیلو هر رول | انبار مشهد | ۴۶٬۳۸۰/کیلوگرم | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| لوله مانیسمان ۲ اینچ ضخامت ۳٫۹۱ وارداتی لوله مانیسمان | ۲ اینچ | ۳٫۹۱ | وارداتی | ASTM A106 SCH40 | ۳۲٫۶۲ کیلو هر شاخه | انبار تهران | ۷۸٬۴۳۰/کیلوگرم ≈ ۲٬۵۵۸٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۴٪ | امروز ۰۰:۰۴ | |
| ورق استیل 304 ۲ میل وارداتی ورق استیلموجودی محدود | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ | وارداتی | 304 | ۳۱٫۴ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۲۳۳٬۵۰۰/کیلوگرم ≈ ۷٬۳۳۲٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| لوله استیل 304 ۲ اینچ ضخامت ۲ وارداتی لوله استیل | ۲ اینچ | ۲ | وارداتی | 304 | ۱۷٫۲۵ کیلو هر شاخه | بنگاه بازار آهن تهران | ۲۴۵٬۹۰۰/کیلوگرم ≈ ۴٬۲۴۲٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق استیل 316 ۲ میل وارداتی ورق استیل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ | وارداتی | 316 | ۳۱٫۴ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۳۱۴٬۰۰۰/کیلوگرم ≈ ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۹٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| لوله استیل 316 ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ وارداتی لوله استیلموجودی محدود | ۲ اینچ | ۲٫۵ | وارداتی | 316 | ۲۱٫۳۸ کیلو هر شاخه | انبار تهران | ۳۳۲٬۷۰۰/کیلوگرم ≈ ۷٬۱۱۳٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| ورق آلومینیوم آجدار ۲ میل وارداتی ورق آلومینیوم آجدارموجودی محدود | ۱۲۵۰×۲۵۰۰ | ۲ | وارداتی | AA3105 | ۱۶٫۹ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۳۸۶٬۸۰۰/کیلوگرم ≈ ۶٬۵۳۷٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق سیاه ۳ میل وارداتی ورق سیاه | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۳ | وارداتی | ST37 | ۲۱۲ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۳۷٬۹۶۰/کیلوگرم ≈ ۸٬۰۴۸٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | |
| ورق آجدار ۳ میل وارداتی ورق آجدارناموجود | ۱۲۵۰×۶۰۰۰ | ۳ | وارداتی | ST37 | ۱۷۶٫۶ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۴۴٬۰۳۰/کیلوگرم ≈ ۷٬۷۷۶٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| رول HRC عرض ۱۲۵۰ ۳ میل وارداتی رول و شیت وارداتی | عرض ۱۲۵۰ | ۳ | وارداتی | HRC | ۲۰٬۰۰۰ کیلو هر رول | انبار تهران | ۴۷٬۲۶۰/کیلوگرم | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| سپری ۳ وارداتی سپری | ۳ | ۳ | وارداتی | ST37 | ۸٫۱ کیلو هر شاخه | انبار تبریز | ۴۸٬۶۷۰/کیلوگرم ≈ ۳۹۴٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۷٪ | امروز ۰۰:۰۷ | |
| لوله مانیسمان ۳ اینچ ضخامت ۵٫۴۹ وارداتی لوله مانیسمان | ۳ اینچ | ۵٫۴۹ | وارداتی | ASTM A106 SCH40 | ۶۷٫۷۵ کیلو هر شاخه | بنگاه بازار آهن تهران | ۷۷٬۹۶۰/کیلوگرم ≈ ۵٬۲۸۲٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق استیل 304 ۳ میل وارداتی ورق استیل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۳ | وارداتی | 304 | ۴۷٫۱ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۲۳۷٬۲۰۰/کیلوگرم ≈ ۱۱٬۱۷۲٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| لوله استیل 304 ۳ اینچ ضخامت ۲ وارداتی لوله استیل | ۳ اینچ | ۲ | وارداتی | 304 | ۲۵٫۷۲ کیلو هر شاخه | بنگاه بازار آهن تهران | ۲۴۶٬۴۰۰/کیلوگرم ≈ ۶٬۳۳۷٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق استیل 316 ۳ میل وارداتی ورق استیل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۳ | وارداتی | 316 | ۴۷٫۱ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۳۱۶٬۲۰۰/کیلوگرم ≈ ۱۴٬۸۹۳٬۰۰۰ هر ورق | +۱٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق آلومینیوم آجدار ۳ میل وارداتی ورق آلومینیوم آجدار | ۱۲۵۰×۲۵۰۰ | ۳ | وارداتی | AA3105 | ۲۵٫۳ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۳۸۶٬۰۰۰/کیلوگرم ≈ ۹٬۷۶۶٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق آجدار ۴ میل وارداتی ورق آجدارموجودی محدود | ۱۲۵۰×۶۰۰۰ | ۴ | وارداتی | ST37 | ۲۳۵٫۵ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۴۳٬۷۲۰/کیلوگرم ≈ ۱۰٬۲۹۶٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | امروز ۰۰:۰۱ | |
| رول HRC عرض ۱۲۵۰ ۴ میل وارداتی رول و شیت وارداتیناموجود | عرض ۱۲۵۰ | ۴ | وارداتی | HRC | ۲۰٬۰۰۰ کیلو هر رول | انبار تهران | ۴۷٬۰۵۰/کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| سپری ۴ وارداتی سپریناموجود | ۴ | ۴ | وارداتی | ST37 | ۱۴٫۳ کیلو هر شاخه | انبار مشهد | ۴۷٬۷۱۰/کیلوگرم ≈ ۶۸۲٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | |
| لوله مانیسمان ۴ اینچ ضخامت ۶٫۰۲ وارداتی لوله مانیسمان | ۴ اینچ | ۶٫۰۲ | وارداتی | ASTM A106 SCH40 | ۹۶٫۴۵ کیلو هر شاخه | انبار تهران | ۷۸٬۹۰۰/کیلوگرم ≈ ۷٬۶۱۰٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق پانچ آلیاژی سوراخ ۱۰ میل ۴ میل وارداتی ورق پانچ آلیاژی | سوراخ ۱۰ میل | ۴ | وارداتی | HB400 | ۶۲٫۸ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۹۰٬۹۲۰/کیلوگرم ≈ ۵٬۷۱۰٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| لوله استیل 304 ۴ اینچ ضخامت ۳ وارداتی لوله استیل | ۴ اینچ | ۳ | وارداتی | 304 | ۴۹٫۴ کیلو هر شاخه | انبار مشهد | ۲۴۶٬۶۰۰/کیلوگرم ≈ ۱۲٬۱۸۲٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۹٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل وارداتی ورق آلومینیوم آجدار | ۱۲۵۰×۲۵۰۰ | ۴ | وارداتی | AA3105 | ۳۳٫۸ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۳۸۱٬۷۰۰/کیلوگرم ≈ ۱۲٬۹۰۱٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق سیاه ۵ میل وارداتی ورق سیاه | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۵ | وارداتی | ST37 | ۳۵۳٫۳ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۳۸٬۲۵۰/کیلوگرم ≈ ۱۳٬۵۱۴٬۰۰۰ هر ورق | +۲٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق آجدار ۵ میل وارداتی ورق آجدارموجودی محدود | ۱۲۵۰×۶۰۰۰ | ۵ | وارداتی | ST37 | ۲۹۴٫۴ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۳٬۲۰۰/کیلوگرم ≈ ۱۲٬۷۱۸٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| سپری ۵ وارداتی سپریموجودی محدود | ۵ | ۵ | وارداتی | ST37 | ۲۲٫۴ کیلو هر شاخه | انبار مشهد | ۴۷٬۷۰۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۰۶۸٬۰۰۰ هر شاخه | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق سیاه ۶ میل وارداتی ورق سیاه | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۶ | وارداتی | ST37 | ۴۲۳٫۹ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۳۸٬۵۳۰/کیلوگرم ≈ ۱۶٬۳۳۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق آجدار ۶ میل وارداتی ورق آجدار | ۱۲۵۰×۶۰۰۰ | ۶ | وارداتی | ST37 | ۳۵۳٫۳ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۴٬۲۲۰/کیلوگرم ≈ ۱۵٬۶۲۳٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۴٪ | امروز ۰۰:۰۲ | |
| رول HRC عرض ۱۲۵۰ ۶ میل وارداتی رول و شیت وارداتی | عرض ۱۲۵۰ | ۶ | وارداتی | HRC | ۲۰٬۰۰۰ کیلو هر رول | انبار تهران | ۴۶٬۷۷۰/کیلوگرم | +۰٫۱٪ | امروز ۰۰:۰۸ | |
| سپری ۶ وارداتی سپری | ۶ | ۶ | وارداتی | ST37 | ۳۲٫۲ کیلو هر شاخه | بنگاه بازار آهن تهران | ۴۷٬۶۷۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۵۳۵٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۵٪ | امروز ۰۰:۰۰ | |
| لوله مانیسمان ۶ اینچ ضخامت ۷٫۱۱ وارداتی لوله مانیسمان | ۶ اینچ | ۷٫۱۱ | وارداتی | ASTM A106 SCH40 | ۱۶۹٫۵۷ کیلو هر شاخه | بنگاه بازار آهن تهران | ۷۸٬۲۷۰/کیلوگرم ≈ ۱۳٬۲۷۲٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۹٪ | امروز ۰۰:۰۳ | |
| ورق پانچ آلیاژی سوراخ ۱۰ میل ۶ میل وارداتی ورق پانچ آلیاژی | سوراخ ۱۰ میل | ۶ | وارداتی | HB400 | ۹۴٫۲ کیلو هر ورق | بنگاه بازار آهن تهران | ۹۳٬۰۲۰/کیلوگرم ≈ ۸٬۷۶۲٬۰۰۰ هر ورق | +۲٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| ورق ضدسایش HB400 ۶ میل وارداتی ورق ضدسایش | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۶ | وارداتی | HB400 | ۵۶۵٫۲ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۱۱۰٬۱۹۰/کیلوگرم ≈ ۶۲٬۲۷۹٬۰۰۰ هر ورق | −۰٫۱٪ | امروز ۰۰:۰۵ | |
| ورق سیاه ۸ میل وارداتی ورق سیاه | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۸ | وارداتی | ST37 | ۵۶۵٫۲ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۳۸٬۳۲۰/کیلوگرم ≈ ۲۱٬۶۵۸٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| سپری ۸ وارداتی سپریموجودی محدود | ۸ | ۸ | وارداتی | ST37 | ۵۷٫۳ کیلو هر شاخه | انبار تهران | ۴۸٬۲۶۰/کیلوگرم ≈ ۲٬۷۶۵٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| ورق صنعتی ۸ میل وارداتی ورق صنعتی | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۸ | وارداتی | S355J2 | ۷۵۳٫۶ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۹٬۷۱۰/کیلوگرم ≈ ۳۷٬۴۶۱٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | امروز ۰۰:۰۲ | |
| لوله مانیسمان ۸ اینچ ضخامت ۸٫۱۸ وارداتی لوله مانیسمان | ۸ اینچ | ۸٫۱۸ | وارداتی | ASTM A106 SCH40 | ۲۵۵٫۲۸ کیلو هر شاخه | انبار اصفهان | ۷۷٬۹۴۰/کیلوگرم ≈ ۱۹٬۸۹۷٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۳٪ | امروز ۰۰:۰۷ | |
| ورق پانچ آلیاژی سوراخ ۱۰ میل ۸ میل وارداتی ورق پانچ آلیاژی | سوراخ ۱۰ میل | ۸ | وارداتی | HB400 | ۱۲۵٫۶ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۹۲٬۴۸۰/کیلوگرم ≈ ۱۱٬۶۱۵٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق ضدسایش HB400 ۸ میل وارداتی ورق ضدسایش | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۸ | وارداتی | HB400 | ۷۵۳٫۶ کیلو هر ورق | انبار مشهد | ۱۰۹٬۱۱۰/کیلوگرم ≈ ۸۲٬۲۲۵٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۷٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| ورق صنعتی ۱۰ میل وارداتی ورق صنعتی | ۲۰۰۰×۶۰۰۰ | ۱۰ | وارداتی | S355J2 | ۹۴۲ کیلو هر ورق | انبار تبریز | ۵۰٬۱۴۰/کیلوگرم ≈ ۴۷٬۲۳۲٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| هاش HEA ۱۰ وارداتی تیرآهن هاش HEA | ۱۰ | ۵ | وارداتی | S235JR | ۲۰۰٫۴ کیلو هر شاخه | بنگاه بازار آهن تهران | ۵۱٬۹۵۰/کیلوگرم ≈ ۱۰٬۴۱۱٬۰۰۰ هر شاخه | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| هاش HEB ۱۰ وارداتی تیرآهن هاش HEB | ۱۰ | ۶ | وارداتی | S235JR | ۲۴۴٫۸ کیلو هر شاخه | انبار تهران | ۵۴٬۰۴۰/کیلوگرم ≈ ۱۳٬۲۲۹٬۰۰۰ هر شاخه | −۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
