داده نمونهقیمتها و مشخصات فعلی فرضی هستند و فقط برای نمایش عملکرد سایت ساخته شدهاند.
مفتولسازی پارس (نمونه) (تهران) در حال حاضر ۳۲ محصول در سایت دارد با قیمت ۴۵٬۱۶۰ تا ۵۹٬۳۷۰ تومان برای هر کیلوگرم.
| استاندارد | وزن | محل تحویل | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابیتس ضخامت ۰٫۳۵ مفتولسازی پارس (نمونه) رابیتس | ضخامت ۰٫۳۵ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | درب کارخانه تهران | ۲۸۰٬۳۰۰/ورق | +۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| رابیتس ضخامت ۰٫۴ مفتولسازی پارس (نمونه) رابیتس | ضخامت ۰٫۴ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | انبار اصفهان | ۲۸۵٬۴۰۰/ورق | +۱٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| رابیتس ضخامت ۰٫۵ مفتولسازی پارس (نمونه) رابیتسناموجود | ضخامت ۰٫۵ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | درب کارخانه تهران | ۲۸۳٬۳۰۰/ورق | +۰٫۸٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| مفتول سیاه ۱ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول سیاه | ۱ | مفتولسازی پارس (نمونه) | آنیلشده | ۲۵ کیلو هر رول | انبار تبریز | ۴۷٬۶۴۰/کیلوگرم | −۰٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| توری پرسی چشمه ۱ سانت مفتول ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) توری پرسی | چشمه ۱ سانت مفتول ۲ | مفتولسازی پارس (نمونه) | مفتول سیاه | — | انبار مشهد | ۱٬۲۲۹٬۳۰۰/ورق | −۰٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| سیم خاردار معمولی ۲۵ کیلویی مفتولسازی پارس (نمونه) سیم خاردار | معمولی ۲۵ کیلویی | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | درب کارخانه تهران | ۱٬۴۶۲٬۶۰۰/رول | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| توری مرغی چشمه ۱ سانت ارتفاع ۱ متر مفتولسازی پارس (نمونه) توری مرغی | چشمه ۱ سانت ارتفاع ۱ متر | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | انبار تبریز | ۱٬۸۹۰٬۷۰۰/رول | +۰٫۸٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| توری حصاری ارتفاع ۱ متر مفتول ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) توری حصاری | ارتفاع ۱ متر مفتول ۲ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | انبار تهران | ۲٬۹۷۸٬۰۰۰/رول | +۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| توری جوشی چشمه ۱٫۲۵ سانت مفتولسازی پارس (نمونه) توری جوشیموجودی محدود | چشمه ۱٫۲۵ سانت | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | انبار اصفهان | ۳٬۴۵۴٬۰۰۰/رول | +۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| مفتول سیاه ۱٫۵ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول سیاه | ۱٫۵ | مفتولسازی پارس (نمونه) | آنیلشده | ۲۵ کیلو هر رول | درب کارخانه تهران | ۴۶٬۹۲۰/کیلوگرم | +۰٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| مفتول گالوانیزه ۱٫۵ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول گالوانیزه | ۱٫۵ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه گرم | ۵۰ کیلو هر رول | انبار تبریز | ۵۹٬۳۷۰/کیلوگرم | +۰٫۷٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| توری حصاری ارتفاع ۱٫۵ متر مفتول ۲٫۵ مفتولسازی پارس (نمونه) توری حصاری | ارتفاع ۱٫۵ متر مفتول ۲٫۵ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | انبار تهران | ۲٬۹۷۸٬۰۰۰/رول | +۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| مفتول سیاه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول سیاهموجودی محدود | ۲ | مفتولسازی پارس (نمونه) | آنیلشده | ۲۵ کیلو هر رول | انبار مشهد | ۴۷٬۹۳۰/کیلوگرم | −۱٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| مفتول گالوانیزه ۲ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول گالوانیزه | ۲ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه گرم | ۵۰ کیلو هر رول | انبار تهران | ۵۸٬۶۳۰/کیلوگرم | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| توری پرسی چشمه ۲ سانت مفتول ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) توری پرسی | چشمه ۲ سانت مفتول ۳ | مفتولسازی پارس (نمونه) | مفتول سیاه | — | درب کارخانه تهران | ۱٬۲۰۴٬۵۰۰/ورق | +۰٫۸٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| سیم خاردار حلقوی قطر ۴۵ مفتولسازی پارس (نمونه) سیم خاردار | حلقوی قطر ۴۵ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | انبار اصفهان | ۱٬۴۹۱٬۹۰۰/رول | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| توری مرغی چشمه ۲ سانت ارتفاع ۱ متر مفتولسازی پارس (نمونه) توری مرغی | چشمه ۲ سانت ارتفاع ۱ متر | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | درب کارخانه تهران | ۱٬۸۵۵٬۵۰۰/رول | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| توری حصاری ارتفاع ۲ متر مفتول ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) توری حصاریموجودی محدود | ارتفاع ۲ متر مفتول ۳ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | انبار تبریز | ۲٬۹۹۴٬۰۰۰/رول | +۰٫۵٪ | امروز ۰۰:۰۷ | |
| مفتول سیاه ۲٫۵ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول سیاه | ۲٫۵ | مفتولسازی پارس (نمونه) | آنیلشده | ۲۵ کیلو هر رول | انبار تبریز | ۴۸٬۱۸۰/کیلوگرم | +۰٫۹٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| مفتول گالوانیزه ۲٫۵ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول گالوانیزهموجودی محدود | ۲٫۵ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه گرم | ۵۰ کیلو هر رول | درب کارخانه تهران | ۵۸٬۷۳۰/کیلوگرم | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| توری جوشی چشمه ۲٫۵ سانت مفتولسازی پارس (نمونه) توری جوشی | چشمه ۲٫۵ سانت | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | درب کارخانه تهران | ۳٬۳۹۲٬۰۰۰/رول | −۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| مفتول سیاه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول سیاه | ۳ | مفتولسازی پارس (نمونه) | آنیلشده | ۲۵ کیلو هر رول | درب کارخانه تهران | ۴۷٬۵۱۰/کیلوگرم | +۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| مفتول گالوانیزه ۳ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول گالوانیزه | ۳ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه گرم | ۵۰ کیلو هر رول | درب کارخانه تهران | ۵۷٬۹۴۰/کیلوگرم | +۰٫۷٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| سیم خاردار حلقوی قطر ۶۰ مفتولسازی پارس (نمونه) سیم خاردار | حلقوی قطر ۶۰ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | بنگاه بازار آهن تهران | ۱٬۵۰۲٬۴۰۰/رول | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| توری مرغی چشمه ۲ سانت ارتفاع ۱٫۵ متر مفتولسازی پارس (نمونه) توری مرغی | چشمه ۲ سانت ارتفاع ۱٫۵ متر | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | انبار تهران | ۱٬۹۱۴٬۲۰۰/رول | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| مش چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) مش | چشمه ۱۰×۱۰ مفتول ۴ | مفتولسازی پارس (نمونه) | A3 | ۲۸ کیلو هر ورق | انبار تبریز | ۴۵٬۹۵۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۲۸۷٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| مفتول گالوانیزه ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) مفتول گالوانیزهموجودی محدود | ۴ | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه گرم | ۵۰ کیلو هر رول | انبار تهران | ۵۹٬۳۴۰/کیلوگرم | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| توری پرسی چشمه ۴ سانت مفتول ۴ مفتولسازی پارس (نمونه) توری پرسی | چشمه ۴ سانت مفتول ۴ | مفتولسازی پارس (نمونه) | مفتول سیاه | — | انبار اصفهان | ۱٬۲۳۳٬۴۰۰/ورق | +۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۵ مفتولسازی پارس (نمونه) مش | چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۵ | مفتولسازی پارس (نمونه) | A3 | ۴۴ کیلو هر ورق | انبار تهران | ۴۶٬۴۱۰/کیلوگرم ≈ ۲٬۰۴۲٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۹٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | |
| توری جوشی چشمه ۵ سانت مفتولسازی پارس (نمونه) توری جوشی | چشمه ۵ سانت | مفتولسازی پارس (نمونه) | گالوانیزه | — | انبار تبریز | ۳٬۴۹۳٬۰۰۰/رول | −۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| مش چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ مفتولسازی پارس (نمونه) مش | چشمه ۱۵×۱۵ مفتول ۶ | مفتولسازی پارس (نمونه) | A3 | ۴۳ کیلو هر ورق | درب کارخانه تهران | ۴۵٬۱۶۰/کیلوگرم ≈ ۱٬۹۴۲٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | |
| مش چشمه ۲۰×۲۰ مفتول ۸ مفتولسازی پارس (نمونه) مش | چشمه ۲۰×۲۰ مفتول ۸ | مفتولسازی پارس (نمونه) | A3 | ۷۶ کیلو هر ورق | انبار اصفهان | ۴۶٬۲۸۰/کیلوگرم ≈ ۳٬۵۱۷٬۰۰۰ هر ورق | +۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
میانگین قیمت هر کیلوگرم (تومان)
یک تولیدکننده فرضی برای نمایش دادههای نمونه صنایع مفتولی.