قیمت تیرآهن IPE ۱۸ ذوب آهن در آخرین بهروزرسانی (۴ مهر ۱۴۰۵) ۱۰۸٬۲۱۸ تومان برای هر کیلوگرم است. این سایز از ۳ عرضهکننده با قیمت ۹۵٬۰۰۰ تا ۱۰۸٬۲۱۸ تومان موجود است.
هزینه حمل جداگانه محاسبه میشود. وزن نهایی با باسکول تعیین میشود.
میانگین قیمت هر کیلوگرم (تومان)
| استاندارد | وزن | محل تحویل | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن IPE ۱۸ فایکو ناموجود | ۱۸ | فایکو | — | — | ۹۵٬۰۰۰/کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ||
| تیرآهن IPE ۱۸ احرامیان یزد ناموجود | ۱۸ | احرامیان یزد | — | — | ۹۶٬۳۶۳/کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ||
| تیرآهن IPE ۱۸ ذوب آهن | ۱۸ | ذوبآهن اصفهان | — | — | ۱۰۸٬۲۱۸/کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
| ضخامت | استاندارد | وزن | محل تحویل | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۶ فولاد اروند ناموجود | ۱۶ | ۵ | فولاد اروند | ST37 | ۱۸۹٫۶ کیلو هر شاخه | انبار تهران | ۳۹٬۵۷۰/کیلوگرم ≈ ۷٬۵۰۲٬۰۰۰ هر شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | |
| تیرآهن ۱۶ هموزن اروپا ناموجود | ۱۶ | ۵ | هموزن اروپا | ST37 | ۱۸۹٫۶ کیلو هر شاخه | بنگاه بازار آهن تهران | ۴۱٬۷۳۰/کیلوگرم ≈ ۷٬۹۱۲٬۰۰۰ هر شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | |
| تیرآهن IPE ۱۶ فایکو ناموجود | ۱۶ | فایکو | — | — | ۹۴٬۰۹۰/کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | |||
| تیرآهن IPE ۱۶ ظفر بناب ناموجود | ۱۶ | ظفر بناب | — | — | ۹۴٬۶۳۶/کیلوگرم | +۰٫۹٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | |||
| تیرآهن IPE ۱۶ احرامیان یزد ناموجود | ۱۶ | احرامیان یزد | — | — | ۹۶٬۳۶۳/کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | |||
| تیرآهن ۲۰ فولاد اروند ناموجود | ۲۰ | ۵٫۶ | فولاد اروند | ST37 | ۲۶۸٫۸ کیلو هر شاخه | درب کارخانه ماهشهر | ۳۸٬۸۰۰/کیلوگرم ≈ ۱۰٬۴۲۹٬۰۰۰ هر شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | |
| تیرآهن ۲۰ هموزن اروپا ناموجود | ۲۰ | ۵٫۶ | هموزن اروپا | ST37 | ۲۶۸٫۸ کیلو هر شاخه | بنگاه بازار آهن تهران | ۴۱٬۵۳۰/کیلوگرم ≈ ۱۱٬۱۶۳٬۰۰۰ هر شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | |
| تیرآهن IPE ۲۰ فایکو ناموجود | ۲۰ | فایکو | — | — | ۹۷٬۲۷۲/کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
تیرآهن معمولی IPE با بالهای باریکتر از هاش، رایجترین تیرآهن در ساختمانسازی است.
مقدار موردنیاز را وارد کنید تا قیمت نهایی و زمان تحویل اعلام شود.